互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
| 項(xiàng)目名稱 | 花都、南沙院區(qū)產(chǎn)科設(shè)備 | 項(xiàng)目編號(hào) | CD-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 1、母胎監(jiān)護(hù)儀 2、胎兒監(jiān)護(hù)儀 3、中央胎兒監(jiān)護(hù)儀(一拖N) 4、胎監(jiān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及中央站 5、胎心音儀 6、輸血輸液加壓器 7、產(chǎn)時(shí)超聲 8、中頻治療儀 9、子午流注治療儀 ***、營(yíng)養(yǎng)分析儀 ***、空氣壓力治療儀 ***、血液加溫器 ***、產(chǎn)科運(yùn)動(dòng)器材一批 | 調(diào)研品目 | 超聲母嬰監(jiān)護(hù)設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時(shí)間 | ***:***:*** | 結(jié)束時(shí)間 | ***:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 母胎監(jiān)護(hù)儀(無(wú)線) | *** | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 母胎監(jiān)護(hù)儀(非移動(dòng)) | *** | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中央胎兒監(jiān)護(hù)儀(一拖N) | 3 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 胎監(jiān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及中央站 | 5 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 胎心音儀 | *** | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 輸血輸液加壓器 | 9 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 產(chǎn)時(shí)超聲 | 1 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中頻治療儀 | 6 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 子午流注治療儀 | 9 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 營(yíng)養(yǎng)分析儀 | 1 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 空氣壓力治療儀 | 3 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 血液加溫器 | 1 | 臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 產(chǎn)科運(yùn)動(dòng)器材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)單位 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬婦女兒童醫(yī)療中心 | 聯(lián)系人 | 馮老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話 | *** | 電子郵箱 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目需求 | 基本要求: 質(zhì)保期 ≥ 3 年; 國(guó)產(chǎn)優(yōu)先 注意: 1. 請(qǐng)按照要求上傳報(bào)名資料; 2. 報(bào)價(jià)單無(wú)需按科室拆分,直接下載模板按類別報(bào)價(jià) , excel 版和蓋章版 PDF 都需要 。 需求科室明細(xì)見附表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目附件 | 報(bào)名資料要求與模板.zip 2-廣州婦兒中心設(shè)備的功能配置需求和報(bào)價(jià)模版-產(chǎn)科設(shè)備.xlsx |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
