互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | ***年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購項(xiàng)目十 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
| 行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時間 | ***年***月***日***:*** |
| 評審專家名單 | 曾翠萍,郭偉華,由相波,楊雙華,吳少海 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥***.***萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 陳小姐 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | *** | ||
| 采購單位 | 廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
| 采購單位地址 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | *** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣州中經(jīng)招標(biāo)有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣州市越秀區(qū)寺右一馬路***號泰恒大廈***樓***室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | *** | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(天津諾禾致源生物信息科技有限公司).pdf | ||
| 附件2 | ***年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購項(xiàng)目十報價明細(xì)附件.zip |
合同包2(智能拉力機(jī)等設(shè)備):
| 天津諾禾致源生物信息科技有限公司 | 天津市武清開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)總部基地B***-B*** | ***,***.***元 |
合同包3(旋轉(zhuǎn)混勻器等設(shè)備):
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路***號大院9號***房自編A一樓(僅限辦公) | ***,***.***元 |
合同包2(智能拉力機(jī)等設(shè)備):
貨物類(天津諾禾致源生物信息科技有限公司)
| *** | 其他儀器儀表 | 智能拉力機(jī) | 蘭光 | C***M | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機(jī) | 可成 | GTR***C | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(tǒng) | 博鷺騰 | GelView***Proll | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 蛋白質(zhì)電泳儀器 | 東方瑞利 | DYC-Mini4+DYY-***E | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 空氣壓縮機(jī)(無油型) | 捷豹 | 3X*** | 1.***(臺) | 8,***.*** | 8,***.*** |
合同包3(旋轉(zhuǎn)混勻器等設(shè)備):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| *** | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)混勻器 | 天翎儀器 | DMT-*** | 1.***(件) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 2型裁刀 | 鑫鴻 | 4**** | 2.***(個) | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 鋼直尺 | 無錫渦牛 | ***CM/***CM | 2.***(個) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 電子秒表 | 深圳天福 | PC*** | 2.***(個) | ***.*** | ***.*** |
曾翠萍、郭偉華、由相波、楊雙華、吳少海(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:| 2 | 智能拉力機(jī)等設(shè)備 | 0.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 旋轉(zhuǎn)混勻器等設(shè)備 | 0.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包2(智能拉力機(jī)等設(shè)備):
| 天津諾禾致源生物信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 汕頭南泰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | 8.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | - |
| 廣州市品嵐貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | 4 | - |
| 廣州方源生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | 5 | - |
合同包3(旋轉(zhuǎn)混勻器等設(shè)備):
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 天津諾禾致源生物信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 廣州方源生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | - |
| 廣州市品嵐貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | 4 | - |
名稱:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號
聯(lián)系方式:***
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:廣州中經(jīng)招標(biāo)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)寺右一馬路***號泰恒大廈***樓***室
聯(lián)系方式:***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電話:***
廣州中經(jīng)招標(biāo)有限公司
***年***月***日
相關(guān)附件:***年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購項(xiàng)目十報價明細(xì)附件.zip合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(天津諾禾致源生物信息科技有限公司).pdf添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
