互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
| 預算 | ***萬 | ||
| 省份/直轄市 | 湖北 | 地區(qū) | 武漢市 |
| 采購單位 | 武漢市武昌醫(yī)院 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標醫(yī)用招標醫(yī)療設備招標內(nèi)窺鏡招標治療儀招標檢測儀招標 |
武漢市武昌醫(yī)院***年***(至)***月政府采購意向
發(fā)布日期:***:***|發(fā)布單位:武漢市武昌醫(yī)院|閱讀次數(shù):
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔***〕***號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將武漢市武昌醫(yī)院***年***(至)***月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間 (填寫到月) | 備注 |
1 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用內(nèi)窺鏡采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
2 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復及體育治療儀器設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
3 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復及體育治療儀器設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
4 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | 8 | *** | 滿足科室需求。 |
5 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備采購數(shù)量:***臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
6 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:手術室設備及附件采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
7 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:臨床檢驗設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
8 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:消毒滅菌設備及器具采購數(shù)量:1個主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | 2 | *** | 滿足科室需求。 |
9 | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:體外循環(huán)設備采購數(shù)量:3臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:體外循環(huán)設備采購數(shù)量:2臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:體外循環(huán)設備采購數(shù)量:2臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復及體育治療儀器設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用X線診斷設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:手術室設備及附件采購數(shù)量:1張主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用低溫、冷療設備采購數(shù)量:2臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | 8 | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:病房護理及醫(yī)院設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | 0.*** | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | 9.8 | *** | 滿足科室需求。 |
*** | 醫(yī)療設備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設備采購數(shù)量:1臺主要功能或目標:滿足科室需求。需滿足的要求:滿足科室需求。 | *** | *** | 滿足科室需求。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
武漢市武昌醫(yī)院
***年***月***日
添加客服微信
為您精準推薦
