互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
tahttp-equiv="content-type"content="text/html;charset=utf-8">
?
一、項目編號:ESZCDQS-G-H-***.1.9.***.2.***B1二、項目名稱:醫(yī)療設(shè)備(二次)三、采購結(jié)果合同包1(高清鼻內(nèi)鏡手術(shù)影像系統(tǒng)等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西省瀾跶琺貿(mào)易有限公司 | 江西省南昌市進賢縣文港鎮(zhèn)工業(yè)大道以北***號1棟1樓***室 | 3,***,***.***元 |
合同包2(數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng)等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古凌志醫(yī)療器械有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)鑫和銀座小區(qū)1號樓***室 | 4,***,***.***元 |
合同包3(血液透析濾過機等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京禾文世紀科技有限責任公司 | 北京市豐臺區(qū)巴莊子***號***幢D***室、D***室 | 3,***,***.***元 |
合同包4(全密真空脫水機等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京朗達科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)北苑路***號院1號樓***層A單元***室 | 1,***,***.***元 |
合同包5(產(chǎn)后康復治療儀等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古泰澤恒昌商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街***號安達大廈***室 | ***,***.***元 |
合同包1(高清鼻內(nèi)鏡手術(shù)影像系統(tǒng)等):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 醫(yī)用光學儀器 | 眼科手術(shù)顯微鏡 | 六六視覺 | YZ***T9 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 眼科超聲診斷儀 | 康華瑞明 | CAS-***BER | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 非接觸式眼壓計 | 明達醫(yī)學 | TonoVue | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用光學儀器 | 交流檢眼鏡 | 六六視覺 | YZ6F | 4(臺) | 1,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 醫(yī)用光學儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | 六六視覺 | YZ5X | 3(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用光學儀器 | 角膜曲率計 | 六六視覺 | YZ*** | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 電動洗胃機 | 道芬電子 | DXW-D型 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用X線附屬設(shè)備及部件 | 口腔影像板掃描儀 | 卡瓦 | scanexamplus | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 聽力篩查儀 | 爾聽美 | TYPE***(AccuscreenTE/DP) | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清鼻內(nèi)鏡手術(shù)影像系統(tǒng) | 卡爾史托斯 | TC*** | 1(套) | 1,***,***.*** | 1,***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腰椎間盤內(nèi)窺鏡 | 沈陽沈大 | YZ-1 | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 輸尿管腎鏡 | 雪力 | ***.***a.wol | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 便攜式多導睡眠記錄系統(tǒng) | 安波瀾 | EMBLETTAMPRPG | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用光學儀器 | 免散瞳眼底照相機 | 方舟 | FundusVue | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 負極板回路墊 | 奧克蘭 | AHD-*** | 3(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
合同包2(數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng)等):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng) | 銳珂 | DRX-CompassA | 1(臺) | 2,***,***.*** | 2,***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清電子支氣管鏡系統(tǒng) | 賓得PENTAX | EPK-*** | 1(套) | 1,***,***.*** | 1,***,***.*** |
合同包3(血液透析濾過機等):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 移動式C型臂X射線機 | 西門子 | CiosselecS1 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 偉思 | Magneuro*** | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析濾過機 | 貝朗 | Dialog+ | 2(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析機 | 貝朗 | 德靈*** | 3(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 體外循環(huán)設(shè)備 | 多功能血液凈化裝置 | 旭化成 | PlasautoΣ | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血液透析用水處理系統(tǒng) | 圖南 | TNRO-H2 | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
合同包4(全密真空脫水機等):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動液基細胞染色系統(tǒng) | 安必平 | LBP-*** | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全密真空脫水機 | 徠卡 | ASP***S | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動免疫組化染色機 | 徠卡 | BondMax | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
合同包5(產(chǎn)后康復治療儀等):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 產(chǎn)后康復治療儀 | 南京華偉醫(yī)療 | HW-*** | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多普勒胎心儀 | 深圳理邦 | SD3 | 5(臺) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 微波治療儀 | 南京華貝電子醫(yī)療 | HBS-A | 1(臺) | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣壓力波治療儀 | 蘇州好博醫(yī)療 | HB***D | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮黃疸儀 | 山東博科 | BY-D-1 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能電動產(chǎn)床 | 康輝醫(yī)療 | DH-C*** | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 子宮腔內(nèi)窺鏡 | 杭州天松醫(yī)療 | GQ型 | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 手術(shù)器械 | 微創(chuàng)牽開器 | 山東航維 | ST-微創(chuàng)牽開器 | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 新生兒黃疸治療儀 | 寧波戴維 | XHZ-***L | 2(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多導睡眠檢測儀 | 北京怡和嘉業(yè) | YH-***A | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 醫(yī)用光學儀器 | 手術(shù)無影燈 | 南京美迪蘭 | ORLED/D | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
林春麗、吳彬榮、樊俊義、王鳳蘭、寶力德、吳永強、郝軼霏
六、代理服務(wù)收費標準及金額:代理服務(wù)費收費標準:
內(nèi)工建協(xié)[***]***號文件代理服務(wù)費金額:
合同包1(高清鼻內(nèi)鏡手術(shù)影像系統(tǒng)等):5.***萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包2(數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng)等):6.***萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包3(血液透析濾過機等):5.***萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包4(全密真空脫水機等):1.***萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包5(產(chǎn)后康復治療儀等):7.***萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜?
無?
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.釆購人信息名稱:達拉特旗人民醫(yī)院
地址:鄂爾多斯市達拉特旗
聯(lián)系方式:***
2.釆購代理機構(gòu)信息名稱:內(nèi)蒙古通泰建設(shè)工程項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達路心想是城3號樓***樓***室
聯(lián)系方式:***
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:呂瑞
電話:***
十、附件1.采購文件
2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
3.中標、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
4.中標、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
5.中標、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
內(nèi)蒙古通泰建設(shè)工程項目管理有限公司
?
***年***月***日
?
相關(guān)附件:ta>
添加客服微信
為您精準推薦
