互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔***〕***號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心***年***(至)***月政府采購意向 公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì)采購時間 (填寫到月) | 備注 |
1 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:3臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 6.3 | *** | 無 |
2 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:5臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | *** | *** | 無 |
3 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:急救和生命支持設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 3.5 | *** | 無 |
4 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:冷藏箱柜 采購數(shù)量:4臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 8.8 | *** | 無 |
5 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 3.2 | *** | 無 |
6 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1.5 | *** | 無 |
7 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:5臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.3 | *** | 無 |
8 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:***臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.3 | *** | 無 |
9 | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 6.6 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.*** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:3臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.*** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:3臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.*** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:***臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1.5 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:急救和生命支持設(shè)備 采購數(shù)量:4臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.*** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:***臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.6 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:普通診察器械 采購數(shù)量:1個 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.5 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:5臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 5 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:3臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.3 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 采購數(shù)量:***臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.8 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 采購數(shù)量:***臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 2 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | *** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1.4 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:中醫(yī)器械設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:中醫(yī)器械設(shè)備 采購數(shù)量:***臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.4 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:普通診察器械 采購數(shù)量:1個 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1.9 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 3.5 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 3 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 1 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:醫(yī)用內(nèi)窺鏡 采購數(shù)量:1個 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 9.*** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 9.8 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 9.8 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.8 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.*** | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:臨床檢驗(yàn)設(shè)備 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 7.8 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:其他醫(yī)療設(shè)備 采購數(shù)量:5臺 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 0.6 | *** | 無 |
*** | 醫(yī)用電子設(shè)備一批 | 采購內(nèi)容:手術(shù)器械 采購數(shù)量:1個 主要功能或目標(biāo):全面提升綜合服務(wù)能力,筑牢社區(qū)急救防線,增強(qiáng)基層首診能力,夯實(shí)公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ),提升服務(wù)便捷性與可及性。 需滿足的要求:安全性與合規(guī)需求,可靠性與耐用性需求,便捷性需求,核心功能需求,技術(shù)性能需求。 | 2 | *** | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
