互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
| 項目名稱 | 護理系***學年第二學期實訓耗材采購(第3次) | ||
| 省份/直轄市 | 山西 | 地區(qū) | 陽泉市 |
| 采購單位 | 陽泉職業(yè)技術學院 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)用招標手術刀招標心電圖招標口罩招標消毒液招標注射器招標醫(yī)用棉球招標醫(yī)用紗布招標繃帶招標凡士林招標 |
中標信息
| 中標單位 | 山西銀基智能科技有限公司 | 中標價格 | 2.***萬 |
中標信息
| 中標供應商: | 山西銀基智能科技有限公司 |
| 選擇理由: | 總價最低,推薦成交 |
| 質疑投訴說明: | 如有質疑,請在三個工作日內(nèi)將質疑說明文件遞交至學校采購管理部門,逾期不予受理。 |
| 項目名稱 | 護理系***學年第二學期實訓耗材采購(第3次) | 項目編號 | YQZYJSXYJJCG***/2/3 |
| 項目編號 | YQZYJSXYJJCG***/2/3 | ||
| 公告發(fā)布日期 | ***/***/***:*** | 公告截止日期 | ***/***/***:*** |
| 公告截止日期 | ***/***/***:*** | ||
| 采購單位 | 陽泉職業(yè)技術學院 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
| 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
| 是否本地化服務 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
| 踏勘聯(lián)系電話 | |||
| 踏勘地點 | 踏勘聯(lián)系時間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時間 | |||
| 采購預算 | ¥***,***.*** | 成交金額 | ¥***,***.*** |
| 成交金額 | ¥***,***.*** | ||
| 送貨/施工/服務期限 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 送貨/施工/服務地址 | 漾泉大街9號陽泉職業(yè)技術學院尚志樓 | ||
| 售后服務 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 付款條款 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 其他說明 |
采購清單1
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 絨毛膜促性腺激素 | ***(支) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 2萬單位/支 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單2
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 創(chuàng)可貼 | 3(袋) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 海氏海諾創(chuàng)可貼***片/袋 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單3
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 心電圖紙 | ***(卷) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***mm****/卷 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單4
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 棉簽 | 5(包) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 每5支/小包,***小包一袋 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單5
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 醫(yī)用電極片 | 5(包) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***片/包 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單6
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 抽紙 | 2(提) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 6包一提 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單7
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 安爾碘 | 5(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單8
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 血糖試紙 | 1(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | GA-7型,帶采血針***片 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單9
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性外科口罩 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 單獨包裝 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 得力馬克筆雙頭彩色水彩筆 | ***(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 免洗消毒液 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 小毛巾 | ***(塊) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 正方形 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 全包式手術衣(純棉墨綠色) | ***(件) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | S、M、L、XL、XXL | |
| 技術參數(shù)要求 | 每種型號2件 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 彈性繃帶(醫(yī)用加壓固定)白藍條紋 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 7.5****cm | |
| 技術參數(shù)要求 | 海氏海諾 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 小臉盆 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 中號 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 厚款三角巾 | ***(只) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | *********** | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| ***號手術刀片 | 1(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***片/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 醫(yī)用膠布 | 2(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 紙質,寬1.*******cm,***卷/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 手電筒 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 充電款 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 0.9%氯化鈉溶液 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 肥皂 | ***(塊) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***g/塊 | |
| 技術參數(shù)要求 | 立白 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 普通洗手液 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 酒精 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***毫升/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 碘伏 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***毫升/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 利凡諾乳酸依沙吖啶溶液 | 2(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 棉球 | 2(袋) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***克/袋,共約***粒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 名德軟皂液 | 2(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 醫(yī)用紗布塊 | ***(包) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 6*8cm,***片/包 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 棉簽 | ***(袋) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 每5支/小包,***小包/袋 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 注射器***ml/支 | 2(包) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/包 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 松節(jié)油 | 1(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 凡士林紗布 | ***(袋) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 獨立包裝 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 抽紙 | 2(提) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 6包/提 | |
| 技術參數(shù)要求 | 清風 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| A4紙 | 3(包) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***張/包 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 濃氯化鈉注射液 | 5(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***毫升/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 免洗手消毒液 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***ml/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 醫(yī)用洗手刷 | 8(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 手術室刷手雙面刷 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 導尿包 | ***(個) | ¥1,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ①醫(yī)用棉球*2②治療巾*1③塑料鑷子2個④紗布*3塊⑤治療碗*2個⑥托盤*2個⑦導尿管⑧集尿袋 | |
| 技術參數(shù)要求 | 揚州大海 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性口護包 | ***(個) | ¥1,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ①醫(yī)用棉球②治療巾*1③塑料鑷子2個④紗布*3塊⑤治療碗*2個⑥托盤*2個 | |
| 技術參數(shù)要求 | 潔瑞、威高 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性吸痰包 | ***(個) | ¥1,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ①吸痰管*1個②治療巾*1③鑷子1個④紗布*3塊⑤治療碗*1個⑥托盤*1個 | |
| 技術參數(shù)要求 | 揚州大海 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 紗布塊 | 5(袋) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 7*7****塊/袋 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 尿管標識 | 3(卷) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 黃色 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 維生素B*** | ***(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 0.5mg/***支 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 1毫升注射器 | ***(支) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/箱 | |
| 技術參數(shù)要求 | 潔瑞*** |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 5毫升注射器 | ***(支) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/箱 | |
| 技術參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 注射用青霉素鈉 | ***(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***萬單位***支/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 胃管標識 | 3(卷) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 綠色 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 棉簽 | ***(包) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/包***cm****支 | |
| 技術參數(shù)要求 | 河南亞都 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性胃管插管包 | ***(個) | ¥1,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 適用于模型人 | |
| 技術參數(shù)要求 | 揚州大海 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 3M網(wǎng)紋易撕膠帶 | 3(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***卷/盒1.2*9.***C-0 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性留置針 | ***(支) | ¥5,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***g | |
| 技術參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 酒精 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***毫升/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 碘伏 | ***(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***毫升/瓶 | |
| 技術參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 2毫升注射器 | ***(支) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/箱 | |
| 技術參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 水溫計 | 8(支) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性使用無菌灌腸器 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | GCQDS型 | |
| 技術參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 黑色垃圾袋 | 2(把) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | *******加厚1把***個 | |
| 技術參數(shù)要求 | 黑色加厚 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 大黃色垃圾袋 | ***(卷) | ¥1,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | *******個/卷 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| ***消毒液 | 4(瓶) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 利爾康 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 口曲紙 | 6(本) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***張/本 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 止血帶 | 2(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 點連式,***條/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 揚州永安 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 小治療巾 | 6(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | *******cm***片/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 揚州大海 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 鉛筆 | 3(把) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 粗桿圓頭***支/把 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 按動黑色中性筆 | 3(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***支/盒,0.5mm | |
| 技術參數(shù)要求 | 晨光 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| LED倒計時電子大屏 | 2(個) | ¥1,***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 5英寸 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 多功能開瓶器 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 醫(yī)用水溶性潤滑劑 | 5(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 2.7g***袋/盒 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 電池5號 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***.4****.4 | |
| 技術參數(shù)要求 | 南孚 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 電池7號 | ***(個) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | ***.5****.4 | |
| 技術參數(shù)要求 | 南孚 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性靜脈采血針 | 6(袋) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 0.7****mm***支/包 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
采購清單***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 |
| 一次性真空采血管 | 5(盒) | ¥***.*** |
| 是否進口 | 否 | |
| 指定品牌及型號 | 紅色普通管5ml***/支 | |
| 技術參數(shù)要求 | 無 |
我要報價
添加客服微信
為您精準推薦
