互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱 | ***年能力提升項(xiàng)目 | ||
| 省份/直轄市 | 四川 | 地區(qū) | 雅安市-漢源縣 |
| 采購(gòu)單位 | 漢源縣疾病預(yù)防控制中心 | 聯(lián)系方式 | *** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)分析儀招標(biāo) |
成交信息
| 成交單位 | 四川諾雅康醫(yī)療器械有限公司 | 成交金額 | ***.***萬(wàn) |
| 聯(lián)系方式 | *** |
一、合同編號(hào):N***
二、合同名稱:***年能力提升項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號(hào):N***
四、項(xiàng)目名稱:***年能力提升項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):漢源縣疾病預(yù)防控制中心
地址:漢源縣富林鎮(zhèn)富林大道二段***號(hào)
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):四川諾雅康醫(yī)療器械有限公司
地址:雅安市雨城區(qū)漢闕路1號(hào)3棟4層4號(hào)
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
| 1 | 全自動(dòng)尿碘分析儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 標(biāo)本盒 | 5(盒) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 液氮罐 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 不分光紅外線一氧化碳?xì)怏w分析儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 不分光紅外線二氧化碳?xì)怏w分析儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 全自動(dòng)吹掃捕集裝置 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 洗消架 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 捕蟲網(wǎng) | 5(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 三層交換機(jī) | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氣相色譜質(zhì)譜系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 媒介生物采樣箱 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 噪聲儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 風(fēng)速儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 路由器 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 便攜式浮游菌采樣儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 噴粉器 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 深井采樣器 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 空氣采樣器(采樣泵、收集裝置) | 2(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 雙氣路大氣采樣器 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 誘蚊誘卵器 | 2(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
合同金額:***.***元,大寫(人民幣):壹佰柒拾柒萬(wàn)柒仟壹佰柒拾肆元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 1 | 全自動(dòng)尿碘分析儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 標(biāo)本盒 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 液氮罐 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 不分光紅外線一氧化碳?xì)怏w分析儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 不分光紅外線二氧化碳?xì)怏w分析儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 全自動(dòng)吹掃捕集裝置 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 洗消架 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 捕蟲網(wǎng) | 1(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 三層交換機(jī) | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氣相色譜質(zhì)譜系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 媒介生物采樣箱 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 噪聲儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 風(fēng)速儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 路由器 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 便攜式浮游菌采樣儀 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 噴粉器 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 深井采樣器 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 空氣采樣器(采樣泵、收集裝置) | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 雙氣路大氣采樣器 | 1(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 誘蚊誘卵器 | 1(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
合同金額:***.***元,大寫(人民幣):壹佰柒拾柒萬(wàn)柒仟壹佰柒拾肆元整
八、驗(yàn)收日期:***年***月***日
九、驗(yàn)收組成員:龍飛、譚躍龍、郝治行、舒穎、何曉波
十、驗(yàn)收意見(jiàn):驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
漢源縣疾病預(yù)防控制中心
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
