互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
護(hù)理系***學(xué)年第一學(xué)期實訓(xùn)耗材采購競價公告 發(fā)布日期:*** 瀏覽次數(shù):
| 項目名稱 | 護(hù)理系***學(xué)年第一學(xué)期實訓(xùn)耗材采購 | 項目編號 | YQZYJSXYJJCG*** |
| 項目編號 | YQZYJSXYJJCG*** | ||
| 公告發(fā)布日期 | ***/***/***:*** | 公告截止日期 | ***/***/***:*** |
| 公告截止日期 | ***/***/***:*** | ||
| 采購單位 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 是否本地化服務(wù) | 否 |
| 是否本地化服務(wù) | 否 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 |
| 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | ||
| 采購預(yù)算 | ¥***,***.*** | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
| 踏勘聯(lián)系電話 | |||
| 踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時間 | |||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院尚志樓3層 | ||
| 售后服務(wù) | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 付款條款 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 其他說明 |
采購清單 1
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用棉簽 | 6(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 中藍(lán)(醫(yī)藥),***支/小包,***小包/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 2
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 無菌盤 | 1(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 楚工(醫(yī)藥),********3.3cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 3
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 無菌紗布 | 4(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 頤合瑞達(dá),6*8cm,***片/小袋,***小袋/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 4
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 東貝,***ml/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 5
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 紙巾 | 6(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 漫花,***張/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 6
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 口罩 | 6(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 愛菲迪,***只/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 7
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 記錄單 | 2(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 晨光,A4紙, ***g/***張/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 8
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 筆 | 2(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 得力,黑色,0.5mm,***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 9
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 免洗手消毒液 | 6(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 航和,***ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 4(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 匯德立康,5ml:***.4mg/1支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 氧氟沙星滴耳液 | 4(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 環(huán)球醫(yī)藥, 5ml:***mg/1支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 冷蒸餾水 | 4(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 上海穗天環(huán)??萍迹?**ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 老相冊 | 1(本) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 添祺,6寸***張/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 痰杯 | 1(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 比克曼生物,***ml/8個/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 封藥瓶 | 2(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 森弘,***ml/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 服藥杯 | 1(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 河南光達(dá)塑業(yè)有限公司,三色藥杯***套/袋,***********/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 藥匙 | 4(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 浦芮,不銹鋼,單頭***mm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 吸管 | 1(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 飲旺,****5mm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 燙傷膏 | 4(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 怡食微添,***g/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 水盆 | 2(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 優(yōu)思居,***.5********.5cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 血糖儀 | 1(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 魚躍,配試紙、采血針、酒精棉片各***個,配采血筆及收納盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 導(dǎo)尿包 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | ①醫(yī)用棉球*2 ②治療巾*1 ③塑料鑷子2個 ④紗布*3塊 ⑤治療碗*2個 ⑥托盤*2個 ⑦導(dǎo)尿管 ⑧集尿袋 適用教學(xué)模擬人 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性口護(hù)包 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | ①醫(yī)用棉球 ②治療巾*1 ③塑料鑷子2個 ④紗布*3塊 ⑤治療碗*2個 ⑥托盤*2個 適用教學(xué)模擬人 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 0.9%氯化鈉注射液 | ***(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 山東華魯,***ml/袋,***袋/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 1毫升注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 潔瑞,***支/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 5毫升注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 潔瑞,***支/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 2毫升注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 潔瑞,***支/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 尿管標(biāo)識 | 2(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 黃色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 胃管標(biāo)識 | 2(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 綠色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 棉簽 | ***(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,5根/包(***小包/袋)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性薄膜手套(PE手套) | ***(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 上??瓢?,***副/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性使用醫(yī)用pvc手套 | 2(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 石家莊萬力,***副/盒,7.5號 四盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性吸痰包 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | ①吸痰管*1個 ②治療巾*1 ③鑷子1個 ④紗布*3塊 ⑤治療碗*1個 ⑥托盤*1個 適用教學(xué)模擬人 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性吸痰管 | ***(根) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,F(xiàn)***(內(nèi)裝一只手套)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性胃管插管包 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,適用于模型人/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 3M網(wǎng)紋易撕膠帶 | 4(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***卷/盒,1.2*9.***C-0/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 血壓計 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 魚躍,水銀/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性留置針 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 潔瑞,***g/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性留置針貼膜 | ***(片) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 江蘇蘇云,6****片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 酒精 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 利爾康,***毫升/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 碘伏 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 利爾康,***毫升/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 衛(wèi)生紙 | 8(提) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***g/卷 ***卷/提/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 靜脈留置針(直型) | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,(直型)***G****MM/Y-S***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性使用無菌敷貼 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,***片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性使用無菌灌腸器 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 潔瑞,GCQDS型/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性口罩 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 1片獨(dú)立包裝,***個/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性護(hù)理單 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 新鄉(xiāng)宏達(dá),*******藍(lán)色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 止血帶 | 5(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州永安,點(diǎn)連式,***條/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 外用0.9氯化鈉 | 5(箱) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 中國大冢,***ml/瓶,手啟蓋塑料瓶裝/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 小治療巾 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,*******cm ***片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 按動黑色中性筆 | 1(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 晨光,***支/盒,0.5mm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 按動圓珠筆 | 1(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 紅色中性筆 | 1(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 黑皮本 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 得力,***K,***mm****mm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| A4紙 | 7(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 得力/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 工具箱 | 1(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 科麥斯,加強(qiáng)版/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 創(chuàng)可貼 | 2(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 云南白藥,***片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 穿衣鏡 | 4(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 白色,*******cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 洗衣液 | 2(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 藍(lán)月亮,1kg/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 聽診器 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 魚躍/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 單面夾 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | B5/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 單面夾 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | A4/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 護(hù)士表 | 8(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 笑臉表/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 潔芙柔洗手凝膠 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 上海利康,***ml/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 洗手液掛鉤 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 粘貼牢固/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 簡易呼吸器 | 8(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 臺灣彥大,成人規(guī)格 ENT-***/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用導(dǎo)電膏 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***g/支,圓筒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 抽紙 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 清風(fēng)、心相印***抽/盒 *******cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 電極片 | ***(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 上海同安,***-C 5.5cm(***片/包)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 單頭輸液器 | ***(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 山東僑牌,6號針頭(***支/袋)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 3L醫(yī)用膠貼 | 5(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 3L,1片/包,8*4.5cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性霧化吸入器、氣切 面罩(帶螺紋延長管) | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 揚(yáng)州大海,氣切面罩、霧化管、連接管、加藥杯。 適用于教學(xué)模型人/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 銳器盒 | ***(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 大號高***cm,直徑***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 標(biāo)簽紙 | ***(沓) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 小號,中號/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用滑石粉 | 2(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***g/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用床單被罩枕套 | ***(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 醫(yī)用白色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 黑色垃圾袋 | 2(把) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | *******加厚,1把***個/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 黃色垃圾袋 | 3(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | *******個/卷/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 多功能插座 | 3(個) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 公牛,5米長8位/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 維生素B*** | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | 0.5mg/***支/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 注射用青霉素鈉 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號 | ***萬單位,***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
該項目其它公告
聯(lián)系我們
技術(shù)服務(wù)電話: ***
客服qq群: ***
版權(quán)所有@ 上海瞬速信息技術(shù)有限公司
滬ICP備***號-1 經(jīng)營證號: 滬B***號
豫公網(wǎng)安備***號
技術(shù)支持:上海瞬速信息技術(shù)有限公司鄭州分公司
關(guān)注公眾號?信息早知道
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
