互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣東省人民醫(yī)院贛州醫(yī)院外送檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 省份/直轄市 | 江西 | 地區(qū) | 贛州市 |
| 采購(gòu)單位 | 贛州市立醫(yī)院 | ||
| 所含內(nèi)容 | 診療招標(biāo)核酸招標(biāo) |
***年9月8日起與我院合作的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江西精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心有限責(zé)任公司,現(xiàn)將我院目前開(kāi)展的外送檢測(cè)項(xiàng)目與第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)合作情況向社會(huì)公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。
附件1.病理科外送項(xiàng)目
1 | 免疫電鏡檢查 |
2 | 普通透射電鏡檢查 |
3 | 肺癌精準(zhǔn)診療基因檢測(cè)(***基因,FFPE) |
4 | 肺癌精準(zhǔn)診療基因檢測(cè)(***基因,ctDNA) |
5 | 肺癌相關(guān)基因突變/檢測(cè)(***基因,FFPE) |
6 | 肺癌相關(guān)基因突變檢測(cè)(***基因,ctDNA) |
7 | 肺癌精準(zhǔn)用藥基因檢測(cè)(***基因,組織) |
8 | 肺癌精準(zhǔn)用藥基因檢測(cè)(***基因,ctDNA) |
9 | 結(jié)直腸癌***基因突變檢測(cè)(組織) |
*** | 結(jié)直腸癌***基因突變檢測(cè)(ctDNA) |
*** | 子宮內(nèi)膜癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(***基因,組織+外周血) |
*** | 宮頸癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)套餐(***基因,組織+外周血) |
*** | PD-L1免疫組化(***C3) |
*** | 乳腺癌/卵巢癌易感基因突變檢測(cè)(***基因,測(cè)序) |
*** | 微衛(wèi)星序列不穩(wěn)定性檢測(cè)(MSI,片段分析) |
*** | BRCA1/2全外顯子基因檢測(cè)(FFPE) |
*** | BRCA1/2全外顯子基因檢測(cè)(EDTA外周血) |
*** | 實(shí)體瘤***基因檢測(cè)(FFPE) |
*** | 實(shí)體瘤***基因檢測(cè)(ctDNA) |
*** | 實(shí)體瘤***基因檢測(cè)(FFPE) |
*** | 實(shí)體瘤***基因檢測(cè)(ctDNA) |
*** | Lynch綜合征基因檢測(cè)套餐(4基因,測(cè)序+MLPA) |
*** | 結(jié)直腸癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(中級(jí)套餐,F(xiàn)FPE) |
*** | 結(jié)直腸癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(中級(jí)套餐,ctDNA) |
*** | 結(jié)直腸癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐,F(xiàn)FPE) |
*** | 結(jié)直腸癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐,ctDNA) |
*** | 胃癌精準(zhǔn)用藥基因檢測(cè)(***基因FFPE) |
*** | 胃癌精準(zhǔn)用藥基因檢測(cè)(***基因ctDNA) |
*** | 胃癌相關(guān)基因檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐,F(xiàn)FPE) |
*** | 胃癌相關(guān)基因檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐,ctDNA) |
*** | 胃癌相關(guān)基因檢測(cè)(中級(jí)套餐,F(xiàn)FPE) |
*** | 胃癌相關(guān)基因檢測(cè)(中級(jí)套餐,ctDNA) |
*** | 胃腸間質(zhì)瘤相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(中級(jí)套餐,F(xiàn)FPE) |
*** | 胃腸間質(zhì)瘤相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(中級(jí)套餐,ctDNA) |
*** | 胰腺癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐,F(xiàn)FPE) |
*** | 胰腺癌相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐,ctDNA) |
*** | 女性生殖系統(tǒng)腫瘤相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(FFPE)***基因 |
*** | 女性生殖系統(tǒng)腫瘤相關(guān)基因測(cè)序檢測(cè)(ctDNA)***基因 |
*** | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤相關(guān)基因檢測(cè)套餐(FFPE) |
*** | 流產(chǎn)物微陣列分析(optima) |
*** | 流產(chǎn)物微陣列分析(***k、流產(chǎn)物) |
*** | 流產(chǎn)物微陣列分析(HD、流產(chǎn)物) |
*** | HER-2/neu基因擴(kuò)增檢測(cè)(FISH,組織) |
*** | 肺癌精準(zhǔn)診療基因和PD-L1(E1L3N)綜合檢測(cè)Mini套餐(FFPE) |
*** | 腸癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 胃腸間質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 肺癌精準(zhǔn)診療基因和PD-L1(E1L3N)綜合檢測(cè)Mini套餐(ctDNA) |
*** | 腸癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 肺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 肺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 腸癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 腸癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 乳腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 乳腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 甲狀腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 甲狀腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 胃腸間質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 胃腸間質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 軟組織和骨腫瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 軟組織和骨腫瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 黑色素瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 黑色素瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 膠質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 膠質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 子宮內(nèi)膜癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) |
*** | 子宮內(nèi)膜癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA) |
*** | 腸癌精準(zhǔn)診療綜合檢測(cè)Mini套餐(FFPE,DNA+RNA) |
*** | 肺癌精準(zhǔn)診療綜合檢測(cè)Mini套餐(FFPE,DNA+RNA) |
*** | 腎細(xì)胞癌精準(zhǔn)診療綜合檢測(cè)Mini套餐(FFPE,DNA+RNA) |
附件2.檢驗(yàn)科外送項(xiàng)目
1 | 紅細(xì)胞孵育滲透脆性試驗(yàn) |
2 | 銅藍(lán)蛋白 |
3 | 外斐氏反應(yīng) |
4 | 鉤端螺旋體抗體IgG |
5 | 抗精子抗體定量 |
6 | 全血乳酸測(cè)定 |
7 | 血清蛋白電泳(全自動(dòng)蛋白電泳+掃描) |
8 | ***小時(shí)尿銅 |
9 | 抗線(xiàn)粒體抗體(AMA) |
*** | 缺鐵貧血三項(xiàng) |
*** | 新型隱球菌莢膜抗原測(cè)定 |
*** | ***-羥皮質(zhì)類(lèi)固醇 |
*** | ***-酮皮質(zhì)類(lèi)固醇 |
*** | 抗腎小球基底膜抗體 |
*** | 硫酸去氫表雄酮 |
*** | 尿香草扁桃酸(VMA) |
*** | 脫氫表雄酮 |
*** | 抗中性粒細(xì)胞胞漿抗體二項(xiàng) |
*** | 血清骨型堿性磷酸酶質(zhì)量測(cè)定 |
*** | 流行性出血熱抗體兩項(xiàng)(IgM/IgG) |
*** | ***α羥基孕酮 |
*** | 促紅細(xì)胞生成素測(cè)定 |
*** | 促甲狀腺素受體抗體 |
*** | 風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定 |
*** | 革蘭氏陰性菌脂多糖檢測(cè)(血液內(nèi)毒素) |
*** | 弓形體抗體測(cè)定 |
*** | 巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定 |
*** | 抗子宮內(nèi)膜抗體(EmAb) |
*** | 雙氫睪酮 |
*** | 糖類(lèi)抗原CA*** |
*** | 雄烯二酮(AD) |
*** | 兒茶酚胺 |
*** | 免疫球蛋白IgE定量測(cè)定 |
*** | 百日咳桿菌IgM抗體 |
*** | 降鈣素 |
*** | 抗RA***抗體測(cè)定 |
*** | 抗核周因子抗體(APF)測(cè)定 |
*** | 抗角蛋白抗體(AKA) |
*** | 抗平滑肌抗體 |
*** | 血紅蛋白成分分析 |
*** | 白細(xì)胞介素1 |
*** | 白細(xì)胞介素8 |
*** | 惡性腫瘤特異生長(zhǎng)因子(TSGF) |
*** | 生長(zhǎng)激素(GH) |
*** | 性激素結(jié)合球蛋白(SHBG)測(cè)定 |
*** | 腫瘤壞死因子α |
*** | 萎縮性胃炎抗體兩項(xiàng) |
*** | 新生兒溶血癥篩查(ABO-RHHDN) |
*** | 血清免疫固定電泳(IgD+IgE) |
*** | 血型IgG抗A/B效價(jià)測(cè)定 |
*** | 游離睪酮檢測(cè) |
*** | 過(guò)敏原三項(xiàng) |
*** | 糖類(lèi)抗原*** |
*** | 糖類(lèi)抗原***(CA***) |
*** | 血清蛋白電泳(SPE) |
*** | 血管炎五項(xiàng) |
*** | (***)-β-D葡聚糖(G試驗(yàn)) |
*** | HLA-B***DNA |
*** | 丙型肝炎R(shí)NA測(cè)定(定量分析) |
*** | 單純皰疹I(lǐng)型病毒(HSV-I)DNA |
*** | 肺炎衣原體(CP-DNA) |
*** | 肝纖五項(xiàng) |
*** | 淋球菌(NG-DNA)定性 |
*** | 尿游離輕鏈組合 |
*** | 微小病毒(B***-DNA) |
*** | 血清游離輕鏈組合 |
*** | 糖尿病自身抗體三項(xiàng) |
*** | 抗心磷脂抗體(IgA、IgG、IgM) |
*** | 微量元素六項(xiàng) |
*** | 骨髓活檢 |
*** | 尿免疫固定電泳(UIF) |
*** | 血清免疫固定電泳(DYIF) |
*** | 抗磷脂酶A2受體抗體測(cè)定 |
*** | 封閉抗體(BA) |
*** | 血小板自身抗體6項(xiàng) |
*** | 曲霉菌抗原檢測(cè)(GM試驗(yàn)) |
*** | 胰島素樣生長(zhǎng)因子兩項(xiàng)(IGF-1、IGf-bp3) |
*** | 優(yōu)生八項(xiàng) |
*** | CD***+細(xì)胞百分含量檢測(cè)(3CD) |
*** | 甲氨蝶呤(MTX) |
*** | 內(nèi)源性凝血因子 |
*** | 外源性,共同途徑凝血因子 |
*** | 優(yōu)生十項(xiàng) |
*** | 自身免疫性肝病四項(xiàng) |
*** | 糖類(lèi)抗原測(cè)定TAM |
*** | 結(jié)石成分分析及電鏡檢查與診斷 |
*** | 地貧基因分型(不包括α點(diǎn)突變) |
*** | 抗β2糖蛋白1抗體定量(IgG.IgA.IgM) |
*** | B細(xì)胞的CD***表達(dá)強(qiáng)度評(píng)估(5CD) |
*** | FLT3-ITD突變 |
*** | FLT3-TKD突變 |
*** | IGH基因重排檢測(cè) |
*** | TCRγ基因重排檢測(cè) |
*** | 漿細(xì)胞治療靶點(diǎn)BCMA(CD***)流式檢測(cè)5CD |
*** | 普通PNHCD***/CD***評(píng)估(5CD) |
*** | 神經(jīng)母細(xì)胞瘤MRD(5CD) |
*** | 高敏乙型肝炎病毒脫氧核酸定量檢測(cè) |
*** | Septin9腸癌基因檢測(cè) |
*** | 男性不育Y染色體微缺失 |
*** | 尿有機(jī)酸分析 |
*** | 遺傳代謝病檢測(cè) |
*** | 抗磷脂綜合征六項(xiàng) |
*** | TH1/TH2相關(guān)細(xì)胞因子八項(xiàng)檢測(cè) |
*** | 奧卡西平+代謝物 |
*** | 骨髓染色體核型分析 |
*** | 外周血淋巴細(xì)胞染色體核型分析 |
*** | 外周血染色體核型分析 |
*** | 血漿凝血因子全套 |
*** | AML治療靶點(diǎn)CD***/CLL1(CD***)/CD***流式檢測(cè)***CD |
*** | B-ALL治療靶點(diǎn)CD***/CD***/CD***流式檢測(cè)***CD |
*** | BCR/ABL1,ABL1激酶區(qū)突變 |
*** | ZAP-***檢測(cè)(8CD) |
*** | 阿司匹林抵抗相關(guān)基因檢測(cè) |
*** | 骨髓活檢形態(tài)學(xué)評(píng)估套餐(MDS/AA/MPN) |
*** | 氯吡格雷藥物基因檢測(cè)(CYP2C***) |
*** | 他克莫司藥物基因檢測(cè) |
*** | 他汀類(lèi)藥物代謝基因多態(tài)性檢測(cè) |
*** | 葉酸代謝能力檢測(cè)(MTHFR基因多態(tài)性檢測(cè)) |
*** | HBV核苷類(lèi)似物耐藥突變及基因型檢測(cè) |
*** | BCR/ABL1分型定性 |
*** | CEBPA突變 |
*** | IDH1/IDH2突變 |
*** | 地貧基因分型(包括α點(diǎn)突變) |
*** | 結(jié)核分枝桿菌及利福平耐藥檢測(cè) |
*** | 精子DNA碎片指數(shù)DFI檢測(cè) |
*** | 無(wú)創(chuàng)腸癌基因檢測(cè) |
*** | 遺傳性耳聾基因檢測(cè)(***位點(diǎn)) |
*** | 結(jié)核感染T細(xì)胞斑點(diǎn)試驗(yàn) |
*** | 異常免疫球蛋白血癥(6項(xiàng))綜合診斷套餐 |
*** | 骨髓活檢形態(tài)學(xué)評(píng)估套餐(NHL/AL/MM/轉(zhuǎn)移癌) |
*** | B-CLL微小殘留***CD |
*** | CLL流式預(yù)后標(biāo)記檢測(cè)***CD |
*** | MDS/AA的鑒別檢測(cè)(***CD) |
*** | T細(xì)胞大顆粒淋巴細(xì)胞白血病(T-LGL)檢測(cè)***CD |
*** | 多發(fā)性骨髓瘤微小殘留***CD檢測(cè) |
*** | 高敏PNH全套檢查(flare.***CD) |
*** | 急性白血病快速鑒別***CD檢測(cè) |
*** | 漿細(xì)胞腫瘤相關(guān)***CD檢測(cè) |
*** | 毛細(xì)胞白血病檢測(cè)***CD |
*** | 神經(jīng)母細(xì)胞瘤/ALL鑒別檢測(cè)***CD |
*** | 微小殘留白血病檢測(cè)(***CD) |
*** | BCR/ABL1定量(P***,p***) |
*** | PML/RARα分型定量(初診推薦) |
*** | WT1突變 |
*** | 第三代地中海貧血基因檢測(cè) |
*** | 呼吸道病原體多重耐藥檢測(cè) |
*** | 過(guò)敏原吸入-食物組***項(xiàng) |
*** | MDS相關(guān)***CD檢測(cè) |
*** | NK細(xì)胞淋巴瘤/白血病相關(guān)抗原***CD檢測(cè) |
*** | 淋巴瘤/淋系白血病相關(guān)***CD檢測(cè) |
*** | 淋系常見(jiàn)融合基因(***種) |
*** | 髓系常見(jiàn)融合基因(***種) |
*** | 白血病MRD***CD檢測(cè) |
*** | 急慢性白血病***CD檢測(cè) |
*** | HLA高分辨配型HLA-A/B/C/DRB1/DQB1(5個(gè)位點(diǎn)) |
*** | TCR-VB檢測(cè) |
*** | 白血病融合基因篩查(***種) |
*** | 急慢性白血病/NHL/MDS/AA全面CD檢測(cè)(***CD) |
*** | AML相關(guān)基因突變檢測(cè)(基礎(chǔ)7基因) |
*** | 白血病融合基因篩查(***種) |
*** | AML相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)***基因) |
*** | MDS相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)***基因) |
*** | ALL/LBL相關(guān)基因突變檢測(cè)(***基因) |
*** | 遺傳病全外顯子組基因檢測(cè) |
*** | ALL相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(***突變+***融合) |
*** | AML相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(***突變+***融合) |
*** | 淋巴瘤FISH檢測(cè)(***個(gè)探針) |
*** | (低危型)人乳頭瘤病毒核酸檢測(cè) |
*** | (高危型)人乳頭瘤病毒核酸檢測(cè) |
*** | NK細(xì)胞(CD3/CD***+***) |
*** | Rh血型其他抗原鑒定(C、c、E、e) |
*** | TNF-a拮抗劑藥物效應(yīng)基因型檢測(cè)5點(diǎn)位 |
*** | T淋巴細(xì)胞亞群 |
*** | T淋巴細(xì)胞亞群、B細(xì)胞、NK細(xì)胞(TBNK) |
*** | β-膠原特殊系列(β-Crosslaps)測(cè)定 |
*** | β-羥基丁酸測(cè)定 |
*** | 氨茶堿(THEO)藥物濃度 |
*** | 白細(xì)胞介素2 |
*** | 百日咳核酸檢測(cè) |
*** | 苯巴比妥藥物濃度 |
*** | 苯妥英鈉藥物濃度 |
*** | 丙戊酸藥物濃度 |
*** | 病原體宏基因檢測(cè) |
*** | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體測(cè)定 |
*** | 單純皰疹病毒I型抗體測(cè)定 |
*** | 單基因遺傳病***種基因篩查 |
*** | 地高辛藥物濃度檢測(cè) |
*** | 丁型肝炎IgM |
*** | 肺炎支原體(MP-DNA) |
*** | 肺炎支原體耐藥突變檢測(cè) |
*** | 風(fēng)濕兩項(xiàng)(RA***、AKA) |
*** | 伏立康唑藥物濃度 |
*** | 弓形蟲(chóng)抗體兩項(xiàng) |
*** | 過(guò)敏原食物組***項(xiàng) |
*** | 紅斑狼瘡檢測(cè)六項(xiàng) |
*** | 呼吸道病原體核酸檢測(cè)(6種) |
*** | 呼吸道多種病原體核酸組合***種 |
*** | 環(huán)孢素A藥物濃度 |
*** | 卡馬西平藥物濃度 |
*** | 抗繆勒管激素(AMH) |
*** | 拉莫三嗪濃度測(cè)定 |
*** | 類(lèi)風(fēng)濕因子三項(xiàng)(IgA、IgG、IgM) |
*** | 柳氮磺吡啶藥物效應(yīng)基因型檢測(cè)7點(diǎn)位 |
*** | 霉酚酸藥物濃度 |
*** | 免疫抑制劑安全用藥基因***種常用免疫抑制劑基因 |
*** | 普樂(lè)可復(fù)(他克莫司)(FK***)藥物濃度 |
*** | 人類(lèi)白細(xì)胞抗原HLA-B***基因亞型檢測(cè) |
*** | 溶貧五項(xiàng) |
*** | 手足口病毒核酸檢測(cè) |
*** | 萬(wàn)古霉素(VAN)藥物濃度 |
*** | 細(xì)胞因子***項(xiàng)檢測(cè) |
*** | 細(xì)胞因子6項(xiàng)檢測(cè) |
*** | 細(xì)胞因子8項(xiàng)檢測(cè) |
*** | 血漿蛋白C活性測(cè)定(PC) |
*** | 血漿蛋白S測(cè)定(PS) |
*** | 血清促甲狀腺激素受體抗體(TRAb),化學(xué)發(fā)光法 |
*** | 血清前白蛋白測(cè)定 |
*** | 血友病篩查二項(xiàng) |
*** | 胰島素樣生長(zhǎng)因子1(IGF-1) |
*** | 總IgE測(cè)定(各種免疫學(xué)方法) |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
