互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 護(hù)理系***學(xué)年第二學(xué)期實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu) | ||
| 省份/直轄市 | 山西 | 地區(qū) | 陽(yáng)泉市 |
| 采購(gòu)單位 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)用招標(biāo)手術(shù)刀招標(biāo)心電圖招標(biāo)口罩招標(biāo)消毒液招標(biāo)注射器招標(biāo)醫(yī)用棉球招標(biāo)醫(yī)用紗布招標(biāo)繃帶招標(biāo)凡士林招標(biāo) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 護(hù)理系***學(xué)年第二學(xué)期實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu) | 項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG*** |
| 項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG*** | ||
| 公告發(fā)布日期 | ***/***/***:*** | 公告截止日期 | ***/***/***:*** |
| 公告截止日期 | ***/***/***:*** | ||
| 采購(gòu)單位 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 是否本地化服務(wù) | 是 |
| 是否本地化服務(wù) | 是 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
| 采購(gòu)預(yù)算 | ¥***,***.*** | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話(huà) | ||
| 踏勘聯(lián)系電話(huà) | |||
| 踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 漾泉大街9號(hào)陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院尚志樓 | ||
| 售后服務(wù) | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 付款條款 | 按合同約定執(zhí)行 | ||
| 其他說(shuō)明 |
采購(gòu)清單1
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 絨毛膜促性腺激素 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 2萬(wàn)單位/支/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單2
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 創(chuàng)可貼 | 3(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 海氏海諾創(chuàng)可貼***片/袋/***.7 |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單3
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 心電圖紙 | ***(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***mm****/卷/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單4
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 棉簽 | 5(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 每5支/小包,***小包一袋/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單5
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用電極片 | 5(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***片/包/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單6
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 抽紙 | 2(提) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 6包一提/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單7
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 安爾碘 | 5(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/***.5 |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單8
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 血糖試紙 | 1(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | GA-7型,帶采血針***片/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單9
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性外科口罩 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 單獨(dú)包裝/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 得力馬克筆雙頭彩色水彩筆 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 免洗消毒液 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 小毛巾 | ***(塊) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 正方形/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 全包式手術(shù)衣(純棉墨綠色) | ***(件) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | S、M、L、XL、XXL/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 每種型號(hào)2件 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 彈性繃帶(醫(yī)用加壓固定)白藍(lán)條紋 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 7.5****cm/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 海氏海諾 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 小臉盆 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 中號(hào)/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 厚款三角巾 | ***(只) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***********/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| ***號(hào)手術(shù)刀片 | 1(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***片/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用膠布 | 2(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 紙質(zhì),寬1.*******cm,***卷/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 手電筒 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 充電款/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 0.9%氯化鈉溶液 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 肥皂 | ***(塊) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***g/塊/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 立白 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 普通洗手液 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 酒精 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 碘伏 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 利凡諾乳酸依沙吖啶溶液 | 2(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 棉球 | 2(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***克/袋,共約***粒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 名德軟皂液 | 2(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用紗布?jí)K | ***(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 6*8cm,***片/包/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 棉簽 | ***(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 每5支/小包,***小包/袋/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 注射器***ml/支 | 2(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/包/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 松節(jié)油 | 1(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 凡士林紗布 | ***(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 獨(dú)立包裝/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 抽紙 | 2(提) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 6包/提/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 清風(fēng) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| A4紙 | 3(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***張/包/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 濃氯化鈉注射液 | 5(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 免洗手消毒液 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用洗手刷 | 8(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 手術(shù)室刷手雙面刷/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 導(dǎo)尿包 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ①醫(yī)用棉球*2②治療巾*1③塑料鑷子2個(gè)④紗布*3塊⑤治療碗*2個(gè)⑥托盤(pán)*2個(gè)⑦導(dǎo)尿管⑧集尿袋/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性口護(hù)包 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ①醫(yī)用棉球②治療巾*1③塑料鑷子2個(gè)④紗布*3塊⑤治療碗*2個(gè)⑥托盤(pán)*2個(gè)/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞、威高 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性吸痰包 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ①吸痰管*1個(gè)②治療巾*1③鑷子1個(gè)④紗布*3塊⑤治療碗*1個(gè)⑥托盤(pán)*1個(gè)/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 紗布?jí)K | 5(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 7*7****塊/袋/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 尿管標(biāo)識(shí) | 3(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 黃色/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 維生素B*** | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 0.5mg/***支/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 1毫升注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/箱/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞*** |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 5毫升注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/箱/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 注射用青霉素鈉 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***萬(wàn)單位***支/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 胃管標(biāo)識(shí) | 3(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 綠色/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 棉簽 | ***(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/包***cm****支/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 河南亞都 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性胃管插管包 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 適用于模型人/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 3M網(wǎng)紋易撕膠帶 | 3(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***卷/盒1.2*9.***C-0/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性留置針 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***g/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 酒精 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 碘伏 | ***(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 2毫升注射器 | ***(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/箱/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 水溫計(jì) | 8(支) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性使用無(wú)菌灌腸器 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | GCQDS型/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 黑色垃圾袋 | 2(把) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | *******加厚1把***個(gè)/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 黑色加厚 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 大黃色垃圾袋 | ***(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | *******個(gè)/卷/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| ***消毒液 | 4(瓶) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 利爾康/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 口曲紙 | 6(本) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***張/本/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 止血帶 | 2(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 點(diǎn)連式,***條/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州永安 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 小治療巾 | 6(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | *******cm***片/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 鉛筆 | 3(把) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 粗桿圓頭***支/把/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 按動(dòng)黑色中性筆 | 3(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/盒,0.5mm/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 晨光 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| LED倒計(jì)時(shí)電子大屏 | 2(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 5英寸/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 多功能開(kāi)瓶器 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用水溶性潤(rùn)滑劑 | 5(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 2.7g***袋/盒/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 電池5號(hào) | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***.4****.4/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 南孚 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 電池7號(hào) | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***.5****.4/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 南孚 |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性靜脈采血針 | 6(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 0.7****mm***支/包/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
采購(gòu)清單***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性真空采血管 | 5(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 紅色普通管5ml***/支/*** |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) |
我要報(bào)價(jià)
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
