互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
華能北方烏吉木仁(***MW)電機(jī)、風(fēng)扇及電動(dòng)葫蘆、加速度傳感器、四沖程背負(fù)式汽油除草機(jī)4個(gè)物資類(lèi)項(xiàng)目集中采購(gòu)詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ***
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能北方烏吉木仁(***MW)電機(jī)、風(fēng)扇及電動(dòng)葫蘆、加速度傳感器、四沖程背負(fù)式汽油除草機(jī)4個(gè)物資類(lèi)項(xiàng)目集中采購(gòu),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能北方烏吉木仁(***MW)電機(jī)、風(fēng)扇及電動(dòng)葫蘆、加速度傳感器、四沖程背負(fù)式汽油除草機(jī)4個(gè)物資類(lèi)項(xiàng)目集中采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
| 1 | XC***D*** | *** | ***kW以下交流電動(dòng)機(jī)TYPEMS***.***KW***V***A立式***r/minAIP***ExdIICT1 | *** | *** | 電機(jī)TYPEMS***.***KW AC***V | 2 | 臺(tái) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 2 | XC***D*** | *** | ***kW以下交流電動(dòng)機(jī)TYPEMS***.***KW***V***A立式***r/minAIP***ExdIICT1 | *** | *** | 電機(jī)TYPEMS***.***KW AC***V | 2 | 臺(tái) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 3 | XC***D*** | *** | 電動(dòng)型材切割機(jī)HS*** | *** | *** | 四沖程背負(fù)式汽油除草機(jī)HS***.7KW | 1 | 臺(tái) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 4 | XC***D*** | *** | 取暖器NHD-***W | *** | *** | 電暖氣NHD-***W | 5 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 5 | XC***D*** | *** | 其他清潔工具高壓洗車(chē)機(jī)YLQ***C-***A ***VAC ***KW | *** | *** | 高壓洗車(chē)機(jī)YLQ***C-***A AC***V ***KW | 1 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 6 | XC***D*** | *** | 電加熱器CDM-***W***VAC | *** | *** | 電暖氣CDM-***W AC***V | 5 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 7 | XC***D*** | *** | 電加熱器CDM-***W***VAC | *** | *** | 電暖氣CDM-***W AC***V | 5 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 8 | XC***D*** | *** | 袋醫(yī)用氧氣袋***L | *** | *** | 醫(yī)用氧氣袋***L | 1 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| 9 | XC***D*** | *** | 袋醫(yī)用氧氣袋***L | *** | *** | 醫(yī)用氧氣袋***L | 1 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 其他日用雜品除顫儀BENEHEART-S2A | *** | *** | 除顫儀BENEHEART-S2A | 1 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 低壓熔斷器***M***VAC***A | *** | *** | 熔斷器***M***V ***A | *** | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | ***kW以下交流電動(dòng)機(jī)AKD***M***/***KW***V***A臥式***r/minA | *** | *** | 電機(jī)AKD***M***/***.6/6KW AC***V B5 | 2 | 臺(tái) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 起重葫蘆0.5T****M電動(dòng) | *** | *** | 電動(dòng)葫蘆JHHN-HC-***KG ***m | 2 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 控制柜風(fēng)扇AD***HB-G***VDC | *** | *** | 風(fēng)扇AD***HB-G*** DC***V 0.***A 2.***W | *** | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 其他日用雜品除顫儀BENEHEART-S2A | *** | *** | 除顫儀BENEHEART-S2A | 1 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 低壓交流接觸器AF-***V***A***V | *** | *** | 接觸器AF*** AC***V | 1 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 低壓交流接觸器A***V***A***V | *** | *** | 接觸器A*** AC***V | 2 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 變頻器***F5C1E-Y***A ***KW***VAC***A | *** | *** | 變頻器***F5C1E-Y***A ***KW AC***V | 2 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 中間繼電器TURCK M***-Ri***VDC | *** | *** | 超速繼電器MS***-Ri DC***V 1A | 4 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 設(shè)備線夾SLG-1B***~***MM2 | *** | *** | 設(shè)備線夾SLG-1B ***㎜2 | *** | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 消雷裝置浪涌抑制器RV*** | *** | *** | 浪涌抑制器RV*** AC/DC***V | *** | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 高壓熔斷器***M***VAC***A | *** | *** | 熔斷器***M***V ***A | *** | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 加速度傳感器XL-G***I | *** | *** | 加速度傳感器XL-G***I 5A | 4 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 風(fēng)力機(jī)備件發(fā)電機(jī)編碼器線纜YJ***BX****2*0.5MM*** | *** | *** | CCWE1.5MW永濟(jì)發(fā)電機(jī)編碼器線纜YJ***BX***×2 | 5 | 米 | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
| *** | XC***D*** | *** | 風(fēng)力機(jī)備件電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)DC/AC***V | *** | *** | WT1.***MW電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)1SDA***R1 T1-T3 | 5 | 個(gè) | *** | *** | *** | *** | *** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。(2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。(3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。(4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。(5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。(7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則***%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中國(guó)華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://uum.ec.chng.com.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:***年***月***日***時(shí)***分;開(kāi)啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書(shū)辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書(shū)。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:***。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在中國(guó)華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.chng.com.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
采購(gòu)人: 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司 地址: 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路***號(hào) 電話: ***轉(zhuǎn)*** 電子郵箱: *** 聯(lián)系人: 張經(jīng)理***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
