互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 省份/直轄市 | 江蘇 | 地區(qū) | 常州市 |
| 采購(gòu)單位 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 | 鑫博海生物醫(yī)療科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | ***.9萬(wàn) |
| 聯(lián)系方式 | 崔從峰*** |
| 常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號(hào):A*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)(發(fā)包人)、中建三局集團(tuán)有限公司(承包人)的南醫(yī)大常州醫(yī)療健康科技園新建工程一期項(xiàng)目醫(yī)療健康孵化中心D專項(xiàng)工程(實(shí)驗(yàn)動(dòng)物設(shè)施凈化裝修、安裝工程)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點(diǎn)西太湖科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi),東至豐澤路、西至云杉路、北至延政西大道、南至環(huán)湖北路。,建筑面積0,控制價(jià)為***.***元,暫估價(jià)為萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、無(wú)效投標(biāo)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、擬確定中標(biāo)人:鑫博海生物醫(yī)療科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、異議與投訴:異議聯(lián)系電話:***;聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)延政西路綠楊路8號(hào);招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***,聯(lián)系地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)降子北路***號(hào),聯(lián)系郵箱:***。投訴受理單位聯(lián)系方式:行政監(jiān)督部門(mén):常州市武進(jìn)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程管理科;通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路***號(hào);電話:***;傳真:***;電子郵箱:***。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為***%,K值為***.5%,扣分參數(shù)為0.6,B值為中國(guó)電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司***.***元,C值為上海開(kāi)純潔凈技術(shù)工程有限公司***.***元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自***年***月***日起,至***年***月***日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人:常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)(發(fā)包人)、中建三局集團(tuán)有限公司(承包人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:***年***月***日 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
