互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
| 項目名稱 | ***年初實驗室耗材采購 | ||
| 省份/直轄市 | 黑龍江 | 地區(qū) | 大慶市 |
| 采購單位 | 疾病預(yù)防控制中心 | 聯(lián)系方式 | *** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標醫(yī)療招標醫(yī)用招標口罩招標試劑招標生理鹽水招標 |
中標信息
| 中標單位 | 黑龍江恒瑞泰醫(yī)療器械有限公司 | 中標價格 | ***.***萬 |
區(qū)塊鏈已存證
存證時間:存證哈希值:區(qū)塊高度:
一、項目編號:(***)QC(TP)***
二、項目名稱:***年初實驗室耗材采購
三、采購結(jié)果
合同包1(***年初實驗室耗材采購):
| 黑龍江恒瑞泰醫(yī)療器械有限公司 | 黑龍江省綏化市安達市淮陽人家***號樓5門 | ***,***.***元 |
四、主要標的信息
合同包1(***年初實驗室耗材采購):
貨物類(黑龍江恒瑞泰醫(yī)療器械有限公司)
| *** | 化學試劑和助劑 | Realtime-PCR八連管(帶蓋)(不透光) | 白鯊 | ***μL/條,***條/盒 | 5.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 醫(yī)療垃圾袋(小號) | 起延 | 小號******* | ***.***(個) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 保鮮膜 | 優(yōu)能 | ***cm****m/卷 | ***.***(卷) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 保鮮袋 | 優(yōu)能 | *******cm****只/卷 | ***.***(卷) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性使用棉簽 | 賽華祥 | ***支/袋***cm | ***.***(袋) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性酒精棉片 | 歐普拉 | 6cm×6cm/片***片/盒 | ***.***(盒) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 全棉毛巾 | 巾優(yōu)雅 | *******cm | ***.***(條) | 8.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***合1多功能液體皂 | 康威龍 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 醫(yī)用酒精 | 利爾康 | ***%***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 洗手液泡沫 | 康威龍 | ***mL/瓶 | ***.***(瓶) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 洗潔精 | 康威龍 | 2kg/桶 | ***.***(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性無紡布抹布(*******cm) | 咔咔瑪 | ***張/卷***卷/箱 | ***.***(箱) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***%酒精濕巾(加厚) | 安美康 | ***抽/包 | ***.***(包) | 5.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 綿柔濕巾 | 安美康 | ***抽/包 | ***.***(包) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 實驗室擦手紙 | 格選 | ***抽/包 | ***.***(***包/箱) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 高壓滅菌袋 | 起延 | *******mm | ***.***(個) | 1.*** | 8,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 束線帶(勒死狗) | 起延 | 4****mm | ***.***(個) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 醫(yī)用酒精棉球 | 歐普拉 | ***粒/瓶 | ***.***(瓶) | 8.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 智能溫度采集器 | 聯(lián)測 | ‘-***℃~***℃ | ***.***(個) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 證書立板 | 穎凱 | A4尺寸 | ***.***(個) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 獨立包裝一次性塑料吸管 | 白鯊 | 1ml***支/盒 | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 無塵紙 | 格選 | ***張/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 香皂 | 玉新百花 | 殺菌 | ***.***(塊) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 過氧化氫溶液 | 利爾康 | 0.*** | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性鞋套 | 仙志博 | ***只/包 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 凈水器濾芯 | 遠大健科 | MRO***D-***G適配美的升級款花生***G凈水器 | 4.***(個) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 設(shè)備使用記錄本 | 港寶 | A4尺寸雙面印刷,***張/本,封面為***g牛皮紙 | ***.***(本) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 設(shè)備設(shè)施臺帳本 | 港寶 | A4尺寸雙面印刷,***張/本,封面為***g牛皮紙 | ***.***(本) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 | 港寶 | A4尺寸雙面印刷,***張/本,封面為***g牛皮紙 | ***.***(本) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 物品領(lǐng)用登記記錄本 | 港寶 | A4尺寸雙面印刷,***張/本,封面為***g牛皮紙 | ***.***(本) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 設(shè)備巡查和維護保養(yǎng)記錄本 | 港寶 | A4尺寸雙面印刷,***張/本,封面為***g牛皮紙 | ***.***(本) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 實驗室封口膜 | 白鯊 | ***mm****m | ***.***(盒) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 針筒式濾膜過濾器 | 白鯊 | 0.***微米 | ***.***(個) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 針筒式濾膜過濾器 | 白鯊 | 0.***微米 | ***.***(個) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 細胞培養(yǎng)瓶 | 甄選 | ***ml | ***.***(瓶) | 5.*** | 5,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 細胞培養(yǎng)瓶 | 甄選 | ***ml | ***.***(瓶) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 細胞培養(yǎng)瓶 | 甄選 | ***ml | ***.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 碘伏 | 利爾康 | ***ml,***瓶/箱 | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 細胞凍存管 | 甄選 | 1.8ml內(nèi)旋,***個/包 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 病毒采樣拭子(可折型)(口咽型) | 梓健生物 | 2支/袋,***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 病毒采樣管(非滅活型) | 梓健生物 | ***個/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 大號圓片創(chuàng)可貼 | 埃尼 | 1.5cm/個 | ***.***(個) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性無菌吸管 | 白鯊 | 0.***ml,分度值0.1ml | ***.***(支) | 1.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性口罩帶面屏 | 小山 | 掛耳式 | ***.***(個) | 3.*** | 6,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 蒸餾水 | 山東磊林 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 無水乙醇 | 科密歐 | ***mL/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 1N氫氧化鈉 | 科密歐 | 1N,***ml/瓶 | 2.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性使用橡膠檢查手套 | 嘉美 | S(***副/箱) | 4.***(箱) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性采樣規(guī)格版 | 鴻環(huán) | 5*5cm,***個/盒 | 5.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 溫度計(***℃) | 天玻 | 溫度范圍***℃ | ***.***(支) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 攪拌棒 | 天玻 | 玻璃 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 蒸餾水 | 山東磊林 | ***ml****瓶/箱 | ***.***(箱) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 0.***μm玻璃纖維濾膜 | 白鯊 | 孔徑0.***μm | ***.***(片) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | C***色譜柱 | 鴻譜 | ***nm×2.1mm,3.5um | 2.***(根) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 極性改性C***色譜柱 | 鴻譜 | ***nm×2.1mm,3.5um | 1.***(根) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | C8反相色譜柱 | 鴻譜 | ***mm,內(nèi)徑4.6mm,粒徑5μm | 1.***(根) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | C***色譜柱 | 鴻譜 | 4.6mm×***mm×5μm | 1.***(根) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液器頭 | 白鯊 | 1μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液器頭 | 白鯊 | 5μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液槍頭 | 白鯊 | 5ml***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液槍頭 | 白鯊 | 1ml***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液槍頭 | 白鯊 | ***μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液槍頭 | 白鯊 | ***μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 水系濾膜 | 白鯊 | 0.***μm | ***.***(張) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 有機系濾膜 | 白鯊 | 0.***μm | ***.***(張) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 尼龍微孔濾膜0.***um | 白鯊 | 0.***um | ***.***(張) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 水系針頭式過濾頭 | 白鯊 | 0.***um | ***.***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 針筒式微孔濾膜過濾器0.***um | 白鯊 | 0.***um | ***.***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 凈水器復(fù)核濾芯 | 遠大健科 | 適用于蘇泊爾牌SJR-T1型雙出水凈水器 | 4.***(個) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 具塞衍生管 | 甄選 | ***mL | ***.***(支) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 具塞萃取瓶 | 甄選 | ***ml | ***.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | PE樣品管 | 比克曼 | ***ml | 2.***(箱) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | PE樣品管 | 比克曼 | ***ml | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 2mL棕色樣品瓶 | 歐爾賽斯 | 2mL,適用于安捷倫氣相色譜 | ***.***(個) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 干燥柱 | 鴻譜 | 裝有6g無水硫酸鈉的小柱 | ***.***(個) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 實驗室專用洗滌劑 | 武漢眾生 | 2.5升 | 4.***(桶) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 空調(diào)機組濾芯 | 遠大健科 | 用于潔凈空氣調(diào)節(jié)機組AAHM2.6H-8B/T+ACS****1+ACS****1供應(yīng)商負責安裝 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 空調(diào)機組濾芯 | 遠大健科 | 用于潔凈空氣調(diào)節(jié)機組ANHM***.OH-***B/T+ACS****1+ACS****1廠家供應(yīng)商負責安裝 | 1.***(套) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 氬氣表 | 天川 | 適用于匯流排 | 8.***(個) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***cm牛皮高溫套袖 | 嘉美 | 長***cm,防燙耐高溫阻燃、加長加厚 | 6.***(副) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性無塵手套 | 嘉美 | 無塵 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 無塵紙 | 格選 | ***mm****mm | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 標簽紙 | 港寶 | 試劑標簽 | ***.***(張) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 封口膜 | 白鯊 | ***cm****m | 2.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 雞心瓶 | 勤鵬 | ***mL | ***.***(個) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 2ml樣品瓶帶書寫簽 | 歐爾賽斯 | 2ml,*** | ***.***(盒) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 2ml樣品瓶蓋 | 歐爾賽斯 | 用于2ml樣品瓶,*** | ***.***(袋) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 玻璃纖維濾筒 | 鴻譜 | 適用于盛放5g樣品 | ***.***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 無水硫酸鈉干燥柱(固相萃取小柱) | 鴻譜 | 3mL,***支/盒 | 3.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 無水硫酸鈉干燥柱(固相萃取小柱) | 鴻譜 | 6mL,***支/盒 | 3.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 5%苯基-甲基聚硅氧烷毛細管色譜柱 | 鴻譜 | 柱長***m,內(nèi)徑0.***mm,膜厚0.*** | 1.***(根) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***mL塑料離心管 | 甄選 | 圓尖底,底部帶刻度,帶管架 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***mL一次性刻度塑料離心管塑料離心管 | 甄選 | ***mL帶管架 | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 一次性玻璃吸管 | 甄選 | ***mm*** | 3.***(盒) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 磨口玻璃刻度試管 | 甄選 | 5mL | ***.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 針筒式微孔濾膜過濾器 | 白鯊 | 0.***um | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 保鮮袋 | 優(yōu)能 | ***cm****m | 8.***(袋) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 脫脂棉 | 嘉美 | *******cm | 5.***(包) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 洗瓶 | 比克曼 | ***mL/瓶 | ***.***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 防有機蒸汽口罩 | 衛(wèi)菲 | ***個/盒 | ***.***(個) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 防酸口罩 | 衛(wèi)菲 | ***個/盒 | ***.***(個) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 溫濕度表 | 開泰 | 溫度(-***℃~***℃)濕度(0~***%) | 8.***(塊) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 瓶蓋 | 歐爾賽斯 | 用于2ml樣品瓶 | ***.***(個) | 8.*** | 4,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 小毛刷 | 白鯊 | 輔毛長9cm | ***.***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 擦鏡紙 | 歐普拉 | 鏡頭紙 | 5.***(本) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***mL塑料容量瓶 | 白鯊 | ***mL | ***.***(個) | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***mL塑料容量瓶 | 白鯊 | ***mL | ***.***(個) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 移液槍 | WESTTUNE | ***uL可調(diào) | 1.***(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 訂書器 | 立德美 | 可釘***頁 | 1.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 訂書釘 | 立德美 | ***# | 5.***(盒) | 1.*** | 7.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 記號筆1 | 立德美 | 黑色細 | 5.***(盒) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 記號筆2 | 立德美 | 黑色粗 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 記號筆1 | 立德美 | 紅色細 | 2.***(盒) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 記號筆2 | 立德美 | 紅色粗 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 7號電池 | LANEN | 7號 | 5.***(板) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 5號電池 | LANEN | 5號 | 5.***(板) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 9伏電池 | LANEN | 9伏 | 5.***(粒) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 中性碳素筆 | 立德美 | 0.5mm黑色 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 中性碳素筆 | 立德美 | 0.5mm紅色 | 2.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 實驗記錄本 | 立德美 | ***K | ***.***(本) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 雙面膠 | 立德美 | ***mm****y | 5.***(卷) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 高粘泡棉雙面膠 | 立德美 | ***cm寬 | 5.***(卷) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 洗潔精 | 康威龍 | 無磷1.5Kg | 4.***(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 打印紙 | 港寶 | A4 | ***.***(包) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 多功能插排電源線 | 力德諾 | 5m長,最大功率***W,通過國家強制安全認證 | 2.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 透明膠帶 | 立德美 | 寬 | 5.***(個) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 墨盒 | 奧彩數(shù)碼 | 適用于HPLoserjelP***型號打印機) | 3.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 大輪平板小推車 | 諾曼特 | *******載重***斤 | 2.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 鏈鎖 | CLONG | 鐵鏈加粗鏈條1m | 4.***(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 掛鎖防撬型 | CLONG | 防撬型鐵鏈加粗鏈條1m | 4.***(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 沾塑活動扳手 | 桐江 | 8英寸 | 4.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 沾塑活動扳手 | 桐江 | 6英寸 | 4.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 沾塑活動扳手 | 桐江 | ***英寸 | 4.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 泡沫雙面膠帶 | 立德美 | 高粘泡沫,2.5cm | 5.***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 曲別針 | 立德美 | 彩色,3# | 5.***(盒) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 長尾夾 | 立德美 | 金屬,***mm | 5.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 線繩 | 立德美 | ***米/卷 | ***.***(卷) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 四聯(lián)辦公文件架 | 立德美 | 塑料,***mm****mm****mm | ***.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 垃圾桶 | 寶利達 | 塑料,***.5cm****cm | 5.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | C***分析柱 | 鴻譜 | 液相樣本分離5μm,柱體尺寸***mm×4.6mm | 1.***(根) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 0.***μm水系濾膜 | 白鯊 | 直徑***mm,針頭過濾器 | ***.***(個) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 0.***μm有機系濾膜 | 白鯊 | 直徑***mm,針頭過濾器 | ***.***(個) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***mL透明樣品瓶及配套瓶蓋 | 歐爾賽斯 | c*** | ***.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***mL棕色樣品瓶及配套瓶蓋 | 歐爾賽斯 | c*** | ***.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中苯質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中環(huán)己烷質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中苯、甲苯、鄰二甲苯質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中四氫呋喃質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中四氯化碳質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中正庚烷質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性碳管中三氯乙烯質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中四氯乙烯質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中三氯甲烷質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 活性炭管中正己烷質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 硅膠管中甲醇質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 濾膜中鎘含量質(zhì)控樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 濾膜中鉛含量質(zhì)控樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 濾膜中錳含量測定質(zhì)控樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)控樣品系列1 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)控樣品系列2 | 壇墨 | 高低濃度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 吸收液中二氧化硫質(zhì)控樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 吸收液中氨質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 水中氮氧化合物質(zhì)量控制樣品 | 壇墨 | 高低濃度 | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 磷酸 | 科密歐 | 優(yōu)級純***mL/瓶 | 2.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 國標法水碘檢測試劑盒 | 武漢眾生 | (***μg/L)***T | 3.***(盒) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 尿碘試劑盒(WS/T***) | 武漢眾生 | ***μg/ml,***T | 6.***(盒) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 食用鹽中碘成分分析標準物質(zhì) | 武漢眾生 | GBW***c | 1.***(袋) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 食用鹽中碘成分分析標準物質(zhì) | 武漢眾生 | GBW***c | 1.***(袋) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 硫代硫酸鈉(摩爾粉劑) | 科密歐 | 0.1mol/L | ***.***(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 淀粉(優(yōu)級純) | 科密歐 | ***g/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 水中氟標準溶液 | 偉業(yè)計量 | ***μg/mL,***ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***種半揮發(fā)性有機物混標(六氯苯、七氯、馬拉硫磷、樂果、百菌清、毒死蜱、敵敵畏、溴氰菊酯、五氯酚、2.4.6-三氯酚、鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯) | 壇墨 | 于丙酮1mg/mL,1.2ml/支 | 2.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | ***種揮發(fā)性有機物混標(溶劑甲醇) | 壇墨 | ***ug/ml1ml/支,(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯甲烷、1.2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1.1-二氯乙烯、1.2-二氯乙烯(順、反)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(鄰、間、對)、苯乙烯、氯苯、1.4-二氯苯、三氯苯(總量) | 2.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 氟苯、4-溴氟苯、1.2-二氯苯-D4混標 | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,***mg/L | 2.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 苊-D***、菲-D***、?-D***混標(內(nèi)標) | 壇墨 | 二氯甲烷1mg/mL,1mL/支 | 5.***(支) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 芘-D***標準品(內(nèi)標) | 壇墨 | 二氯甲烷1mg/mL,1mL/支 | 5.***(支) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 甲醇中土臭素標準溶液 | 壇墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 甲醇中二甲基異莰醇 | 壇墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 甲醇中2-異丁基-3-甲氧基吡嗪(內(nèi)標) | 壇墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 甲醇中乙草胺標準儲備液 | 壇墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 化學試劑和助劑 | 高錳酸鉀標準溶液 | 壇墨 | 0.1mol/L,***ml/支 | 3.***(支) | ***.*** | ***.*** |
