互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
1、詢(xún)比價(jià)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào): YLXJ***
項(xiàng)目標(biāo)名: ***萬(wàn)洲QC試劑化玻計(jì)劃
招標(biāo)內(nèi)容: 手術(shù)剪刀等
招標(biāo)數(shù)量:
| 序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 手術(shù)剪刀 | 長(zhǎng)度***cm | 把 | 2.0 |
| 2 | Labscan色譜甲醇 | 4L | 瓶 | ***.0 |
| 3 | Labsca色譜乙腈 | 4L | 瓶 | ***.0 |
| 4 | beta-lactose β-乳糖 | 分析純 | 瓶 | 1.0 |
| 5 | 二水檸檬酸鈉 | 瓶 | 3.0 | |
| 6 | 乙酰胺-d3 | ***ml/瓶 | 瓶 | 1.0 |
| 7 | trimethylsilylimidazole三甲基硅咪唑 | 瓶 | 1.0 | |
| 8 | ***石油醚 | 分析純 | 瓶 | 2.0 |
| 9 | 石油醚 | ***分析純 | 瓶 | 2.0 |
| *** | 石油醚***℃ | CAS:***????AR***ml | 瓶 | 2.0 |
| *** | 四丁基硫酸氫銨 | ***g/瓶 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 環(huán)己烷 | AR***ml | 瓶 | 3.0 |
| *** | 鄰苯二甲酸氫鉀 | PT***g | 瓶 | 1.0 |
| *** | 三氟乙酸 | 瓶 | 5.0 | |
| *** | 無(wú)水甲酸 | 分析純 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 1,2-環(huán)己二胺四乙酸 | AR | 瓶 | 4.0 |
| *** | Ethylene oxide 環(huán)氧乙烷 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | ICP-MS校準(zhǔn)液 | BY-*** 賽博岳 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 基準(zhǔn)無(wú)水碳酸鈉 | 基準(zhǔn) | 瓶 | 2.0 |
| *** | 磷酸氫二鉀 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 亞甲基藍(lán) | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 乙酸甲酯 | ***ml/瓶,GC | 瓶 | 1.0 |
| *** | 乙酸鉀 | AR?***g?科密歐 | 瓶 | 3.0 |
| *** | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 戊烷磺酸鈉 | PIC***g | 瓶 | ***.0 |
| *** | 硫酸鎂 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 支 | 5.0 | |
| *** | 4-甲基-2-戊醇 | CAS:***??***ml | 瓶 | 1.0 |
| *** | 氨水 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 蒸餾水 | 桶 | ***.0 | |
| *** | 三乙胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 三乙胺 | CAS?*** | 瓶 | 5.0 |
| *** | 醛脫氫酶(SIGMA-ALDRICH) | CAS:***??A***UN | 瓶 | 1.0 |
| *** | 0.1M硫酸鈰銨標(biāo)準(zhǔn)滴定液 | ***ml | 瓶 | 2.0 |
| *** | 0.1M硫酸鈰標(biāo)準(zhǔn)滴定液 | ***ml | 瓶 | 2.0 |
| *** | 正丁醇 | AR***ml | 瓶 | 5.0 |
| *** | 注射器用濾頭 | 白色有機(jī)濾頭 | 包 | ***.0 |
| *** | 注射器用濾頭(藍(lán)色水系濾頭) | 0.***um/2.5cm,有機(jī),***個(gè)/包 | 包 | ***.0 |
| *** | PTFE(聚四氟乙烯)針式過(guò)濾器 | 直徑:***mm/孔徑:0.***μm/***個(gè)/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 離心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 封口膜 | 美國(guó)PARAFILM封口膜 | 卷 | ***.0 |
| *** | 移液槍槍頭 | 5ml | 包 | ***.0 |
| *** | 一次性塑料吸管 | 包 | ***.0 | |
| *** | 燒杯 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 量筒 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 量筒 | 個(gè) | 2.0 | |
| *** | 抽濾器(包括溶劑瓶,濾杯,濾嘴) | 套 | 2.0 | |
| *** | 陶瓷研缽(帶研缽錘) | 研缽Φ***mm?研缽錘頭Φ***mm | 套 | 3.0 |
| *** | 大肚移液管(進(jìn)口) | 1ml | 支 | ***.0 |
| *** | 大肚移液管(A級(jí)) | 2ml | 根 | ***.0 |
| *** | 刻度管 | 2mL | 根 | 5.0 |
| *** | 刻度移液管 | 5ml | 支 | 5.0 |
| *** | 塑料燒杯 | 2L | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 塑料離心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 自封袋 | 9#(*******mm) | 包 | ***.0 |
| *** | 帶孔塑料筐 | 個(gè) | 5.0 | |
| *** | 一次性醫(yī)用棉簽 | ***支/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 點(diǎn)樣管 | 5uL | 瓶 | 5.0 |
| *** | 棕色滴定管 | ***ml/聚四氟乙烯 | 根 | 2.0 |
| *** | 留樣紙板桶 | 直徑7.3cm,高***cm | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 留樣紙板桶 | 直徑***cm,高***cm | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 無(wú)菌平皿培養(yǎng)基TSA | ***個(gè)/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 枯草芽孢桿菌生化鑒定管 | 套 | ***.0 | |
| *** | 金黃色葡萄球菌生化鑒定管 | 套 | 8.0 | |
| *** | 白色念珠菌生化鑒定試劑盒 | 套 | 4.0 | |
| *** | 甲醇 | LC-MS;2.5L/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水乙醇 | HPLC 2.5L-默克 | 瓶 | 8.0 |
| *** | 四氫呋喃 | 色譜純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 四氫呋喃 | 色譜純 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 四氫呋喃 | 色譜純 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 二甲亞砜(DMSO) | 2.5L/瓶,色譜純,Merck | 瓶 | 4.0 |
| *** | N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶,色譜純,Merck | 瓶 | 4.0 |
| *** | 1-丙醇 | HPLC,4L/瓶 | 瓶 | 8.0 |
| *** | pH緩沖液 | 1.*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | pH4.***校準(zhǔn)液 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | pH緩沖液 | 6.*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | 無(wú)水甲醇 | AR ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水乙醇 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | ***%乙醇 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 冰醋酸 | 色譜***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水冰醋酸 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水吡啶 | ***ml/瓶 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 磷酸 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 十二烷基硫酸鈉 | ***g | 瓶 | ***.0 |
| *** | 氫碘酸 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 司盤(pán)*** | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 乙醇胺 | AR | 瓶 | 5.0 |
| *** | 五水合硫酸銅 | 分析純,***g/瓶 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 氫氧化鈉分析純 | ***克 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 三水合乙酸鈉 | AR?***g | 瓶 | ***.0 |
| *** | 異戊醇 | AR***ml | 瓶 | 1.0 |
| *** | 硝酸根標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 無(wú)水檸檬酸 | ***g | 瓶 | 5.0 |
| *** | 2-吡咯烷酮 | 分析純 | 瓶 | 1.0 |
| *** | ***%四丁基氫氧化銨甲醇溶液 | 瓶 | 4.0 | |
| *** | 溴甲烷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***μg/ml?in?Methanol,B***ml | 瓶 | 1.0 |
| *** | 乙酸乙酯 | ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 乙酸乙酯 | ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 異丙醇 | 分析純 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 聚山梨酯*** | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 氯甲烷四氫呋喃溶液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | cupriethylenediamine hydroxide 雙氫氧化乙二胺銅 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 2,4-二硝基氟苯 | 分析純 | 瓶 | 2.0 |
| *** | 喹哪啶紅 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 鉬酸 | 分析純 | 瓶 | 1.0 |
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ***、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):None 4、聯(lián)系人: 王帥,郵箱:***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
