互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所國家土壤質(zhì)量呼和浩特觀測實驗站建設(shè)項目 | |
| 項目所在采購意向: | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所***年***至***月政府采購意向 |
| 采購單位: | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所 |
| 采購項目名稱: | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所國家土壤質(zhì)量呼和浩特觀測實驗站建設(shè)項目 |
| 預(yù)算金額: | ***.***萬元(人民幣) |
| 采購品目: | A***其他儀器儀表 |
| 采購需求概況: | 購置微波消解儀、超純水一體機(jī)、球磨儀、離心機(jī)、全自動碳氮分析儀、紫外-可見光分光光度計、中紅外光譜儀、激光粒徑分析儀、土壤剖面原位/室內(nèi)光譜成像分析系統(tǒng)、恒溫式土壤團(tuán)粒分析儀、酶標(biāo)儀、ICP-OES電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、正倒置一體化研究級顯微鏡、土壤水分特征曲線測定儀、光合測量系統(tǒng)、多通道土壤碳通量監(jiān)測系統(tǒng)、密集架移動土壤標(biāo)本柜、土壤溫度、水分、電導(dǎo)率三參數(shù)測量系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、土壤剖面理化性質(zhì)勘測系統(tǒng)、植物活體成像系統(tǒng)、土壤孔隙度測量儀、土壤原位pH計、植物根系生長監(jiān)測系統(tǒng)各1臺(套),共***臺(套)。 |
| 預(yù)計采購時間: | *** |
| 備注: |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
