互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項目編號:[***]CTXD[CS]***二、項目名稱:除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購三、采購結(jié)果
合同包1(除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江納蘭貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)富強路龍域嘉苑A座***號樓***號車庫 | ***,***.***元 |
合同包1(除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購):
貨物類(黑龍江納蘭貿(mào)易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 急救和生命支持設(shè)備 | 除顫監(jiān)護儀 | 瑞士席勒 | DEFIGARD*** | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 急救和生命支持設(shè)備 | 監(jiān)護儀 | EDAN | X*** | 5.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 急救和生命支持設(shè)備 | 制氧機 | 邁睿思(MEDRIS) | Y-***W | ***.***(臺) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 急救和生命支持設(shè)備 | 急救推車 | 雅芝宜 | ***mm****mm****mm | 9.***(臺) | 1,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 紫外線推車 | 飛揚 | FY-***DC(帶遙控) | 6.***(臺) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 霧化器 | 富林 | W***-A | ***.***(臺) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 吸痰器 | 魚躍yuwell | 7E-A | 6.***(臺) | ***.*** | 4,***.*** |
張利華、韓學(xué)貴、李玉香
六、代理服務(wù)收費標準及金額:| 代理服務(wù)收費標準 | 發(fā)改部價格[***]***號文件 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購 | 0.5 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江納蘭貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 | |
| 牡丹江市永鑫醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 | |
| 黑龍江善利匯順貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 3 |
名稱:雞西市恒山區(qū)人民醫(yī)院
地址:黑龍江省雞西市恒山區(qū)幸福委
聯(lián)系方式:***
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:黑龍江辰泰信德項目管理有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)利民路南S***棟***門市
聯(lián)系方式:***
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:黑龍江辰泰信德項目管理有限公司
電話:***
黑龍江辰泰信德項目管理有限公司
***年***月***日
添加客服微信
為您精準推薦
