互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
| 項目名稱 | 實訓室耗材采購項目 | ||
| 省份/直轄市 | 山西 | 地區(qū) | 晉中市 |
| 采購單位 | 晉中市衛(wèi)生學校 | 聯(lián)系方式 | 趙先生*** |
| 代理機構(gòu) | 山西鑫威工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系方式 | 王女士*** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標醫(yī)療招標醫(yī)用招標醫(yī)療設備招標心電圖機招標滅菌器招標體溫計招標體溫槍招標心電圖招標口罩招標護目鏡招標消毒液招標試劑招標注射器招標橡膠手套招標醫(yī)用紗布招標凡士林招標止血鉗招標輸液架招標 |
中標信息
| 中標單位 | 江西莊博醫(yī)療器械有限公司 | 中標價格 | 見正文 |
晉中市衛(wèi)生學校實訓室耗材采購項目成交公告
***年***月***日***:***來源:中國政府采購網(wǎng)【打印】【顯示公告正文】【顯示公告概要】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 實訓室耗材采購項目 | ||
| 品目 | 貨物/設備/醫(yī)療設備/其他醫(yī)療設備 | ||
| 采購單位 | 晉中市衛(wèi)生學校 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | ***年***月***日***:*** |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 王續(xù)銳、陳曉莉、馬銀剛 | ||
| 總成交金額 | ¥***.***萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 王女士 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | *** | ||
| 采購單位 | 晉中市衛(wèi)生學校 | ||
| 采購單位地址 | 晉中市榆次區(qū)龍湖東街晉中市職教港 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 趙先生*** | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 山西鑫威工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 山西省晉中市榆次區(qū)錦綸東街***號五層 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 王女士*** |
一、項目編號:SXXW磋字(***)***號(招標文件編號:SXXW磋字(***)***號)
二、項目名稱:實訓室耗材采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:江西莊博醫(yī)療器械有限公司
供應商地址:江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)***棟3樓B區(qū)***號
中標(成交)金額:***.***(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 江西莊博醫(yī)療器械有限公司 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王續(xù)銳、陳曉莉、馬銀剛
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照“《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格(***)***號)、發(fā)改辦價格(***)***號及發(fā)改價格(***)***號文件”計取。
本項目代理費總金額:0.***萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
四、主要標的信息
序號 | 報價貨物 全稱 | 品牌 | 型號 或規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 小計 |
(一)試劑 | |||||||
1 | 一次性灌腸沖洗袋 | 迎春 | ***ml | 個 | *** | 6 | *** |
2 | 氨基黑***B染液 | 華盛 | ***ml | 盒 | 2 | *** | *** |
3 | 瑞特染液(成品) | 華盛 | ***ml | 瓶 | 3 | *** | *** |
4 | 磷酸鹽緩沖液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
5 | 嗜酸性粒細胞稀釋液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
6 | 新亞甲藍染液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 5 | *** | *** |
7 | 5g/LNaCl溶液 | 華盛 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
8 | 8g/LNaCl溶液 | 華盛 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
9 | 0.2mol/LHCl | 必達 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | ***%的蔗糖溶液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 血小板稀釋液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 枸櫞酸鈉 | 雷根 | 3.8%,***ml | 瓶 | 4 | *** | *** |
*** | 0.***mol/LCaCl2 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 標準A、B血型試劑 | 博得 | ***ml | 盒 | *** | *** | *** |
*** | Rh血型試劑 | 上海血液 | ***ml | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 0.***mol/L磷酸鹽緩沖液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | ***g/L磺基水楊酸溶液 | 永安 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 無水碳酸鈉 | 基準 | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 硫酸銅 | 華盛 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 人工尿質(zhì)控液(mindray、EH-***B) | 邁瑞 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 紅細胞稀釋液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 冰乙酸 | 基準 | ***.5% ***ml | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 白細胞稀釋液 | 雷根 | ***ml | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 精子稀釋液 | 弘慈 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 革蘭染液 | 濱河 | ***ml*8 | 套 | *** | *** | *** |
*** | 2.5mol/LKOH溶液 | 以達 | 3%***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 蘇木素染液 | 華盛 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 伊紅染液 | 華盛 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 鏡油 | 國藥化學 | ***ml | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 擦鏡油(醇醚混合物) | 金腦人 | ***g | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 血糖試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 總蛋白試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 清蛋白試劑盒(BCG) | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血漿纖維蛋白原試劑盒 | 晶美 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清粘蛋白試劑盒 | 晶美 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 淀粉酶試劑盒 | 中生北控 | ***次 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 堿性磷酸酶試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 乳酸脫氫酶試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 肌酸激酶試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 三脂酰甘油試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 總膽固醇試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清高密度脂蛋白膽固醇酶法測定試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清鉀測定試劑盒 | 匯力 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清鈉測定試劑盒 | 匯力 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清氯化物測定試劑盒 | 匯力 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清鈣測定試劑盒 | 匯力 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清無機磷測定試劑盒 | 匯力 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 總膽紅素試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 結(jié)合膽紅素試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血氨測定試劑盒 | 建成 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 總膽汁酸試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清尿素試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清(尿)肌酐試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 血清尿酸試劑盒 | 中生北控 | ***支 | 盒 | 9 | *** | *** |
*** | 蘇丹黑B染液 | 海標 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 凝聚胺介質(zhì)試劑 | 貝索 | ***支 | 盒 | 1 | *** | *** |
*** | 聚乙二醇--*** | 永大 | ***g | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 聚乙二醇--*** | 永大 | ***ml | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 甘油 | 永大 | ***ml | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 水楊酸 | 致遠 | ***g | 瓶 | 4 | *** | *** |
*** | 硬脂酸 | 基準 | ***g | 瓶 | 6 | *** | *** |
*** | 硅膠-G | 海洋 | ***g | 瓶 | 3 | *** | *** |
*** | 硅膠-H | 海洋 | ***g | 瓶 | 3 | *** | *** |
*** | 阿拉伯膠 | 北辰方正 | ***g | 瓶 | 6 | *** | *** |
*** | 樟腦 | 美康 | ***g | 袋 | 1 | *** | *** |
*** | 薄荷腦 | 美康 | ***g | 袋 | 5 | *** | *** |
*** | 薄荷油 | 美康 | ***ml | 瓶 | 3 | *** | *** |
*** | 豆油 | 益海 | 2.5L | 壺 | 3 | *** | *** |
*** | 麝香草酚 | 登峰 | ***g | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 羧甲基纖維素鈉 | 申光 | ***g | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 硬脂酸鈉 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 艾草 | 仙草 | 1斤 | 斤 | 5 | *** | *** |
*** | 液狀石蠟 | 華盛 | ***ml | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 植物油 | 益海 | 5L | 桶 | 1 | *** | *** |
*** | 枸櫞酸鈉 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 羥苯乙酯 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 苯甲酸 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 5 | *** | *** |
*** | 胃蛋白酶 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 4 | *** | *** |
*** | 碳酸氫鈉 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 氫氧化鈣 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 單硬脂酸甘油酯 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 糖粉(蔗糖) | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 蜂蜜 | 峰三寶 | ***g | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 滑石粉 | 桂廣 | 1KG | 袋 | *** | 7 | *** |
*** | 蜂蠟 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 淀粉 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 糊精 | 天利 | ***g | 瓶 | 8 | *** | *** |
*** | 高錳酸鉀 | 華凱 | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | L-抗壞血酸 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 梅毒快速血漿反應素診斷試劑 | 科華 | ***支 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 類風濕因子診斷試劑 | 捷門 | ***支 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 溶血素“0”試劑 | 捷門 | ***支 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 血型鑒定試劑(抗A,抗B,抗D) | 博得 | ***人份 | 套 | *** | *** | *** |
*** | 乙肝表面抗原 | 榮盛 | ***人份 | 盒 | 5 | *** | *** |
*** | 乙肝表面抗體 | 榮盛 | ***人份 | 盒 | 5 | *** | *** |
*** | 乙肝e抗原 | 榮盛 | ***人份 | 盒 | 5 | *** | *** |
*** | 乙肝e抗體 | 榮盛 | ***人份 | 盒 | 5 | *** | *** |
*** | 乙肝表面抗原(膠體金) | 榮盛 | ***人份 | 盒 | 5 | *** | *** |
*** | 乙肝五項(膠體金) | 博拓 | ***人份 | 份 | *** | *** | *** |
*** | 乙肝表面抗原(膠體金) | 榮盛 | ***人份 | 份 | *** | *** | *** |
*** | 戊肝-IgM(ELISA) | 科華 | ***人份 | 盒 | 5 | *** | *** |
*** | 百微 | ***g | 瓶 | 3 | *** | *** | |
*** | MIU培養(yǎng)基 | 百微 | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 靛基質(zhì)試劑 | 微生物 | ***ml | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 氧化酶試劑 | 微生物 | ***ml | 瓶 | 3 | *** | *** |
*** | 甲基紅試劑 | 海標 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 蛋白胨水培養(yǎng)基 | 百思 | ***g | 盒 | 3 | *** | *** |
*** | 苯丙氨酸脫氨酶 | 海博 | ***mg | 盒 | 1 | *** | *** |
*** | 葡萄糖蛋白胨水培養(yǎng)基 | 百微 | ***g | 盒 | 1 | *** | *** |
*** | 過氧化氫(3%) | 華盛 | ***ml | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 血型鑒定卡 | 和瑞 | ***張 | 盒 | 2 | *** | *** |
*** | 枸櫞酸鈉抗凝劑 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 無水乙醇 | 花廳 | ***ml | 瓶 | *** | 5 | *** |
*** | 超聲耦合劑TM-*** | 鑫洋 | ***ml | 個 | *** | 2 | *** |
*** | 乳酸鈉林格溶液 | 恒豐 | ***ml | 瓶 | *** | 5 | *** |
*** | 羥乙基淀粉 | 酷爾 | ***ml | 瓶 | *** | 5 | *** |
*** | 凡士林(大桶) | 科密歐 | ***g | 桶 | *** | *** | *** |
*** | 石英砂 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 溴甲酚綠 | 眾聯(lián) | 2g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 硝酸銀 | 眾聯(lián) | 5g | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 鉻黑T | 眾聯(lián) | 5g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 基準草酸鈉 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 可溶性淀粉 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 碘 | 眾聯(lián) | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 乙醛 | 致遠 | ***ml | 瓶 | 2 | *** | *** |
*** | 鹽酸羥胺 | 致遠 | ***g | 瓶 | 1 | *** | *** |
*** | 6mol/L鹽酸 | 致遠 | ***ml | 瓶 | 3 | *** | *** |
合計 | ***元 | ||||||
(二)醫(yī)療器械 | |||||||
1 | 注射器 | 悅康 | 2ml | 具 | *** | 0.*** | *** |
2 | 止血鉗 | 大都 | ***cm | 個 | *** | *** | *** |
3 | 大都 | ***cm尖頭 | 個 | *** | *** | *** | |
4 | 醫(yī)用一次性床笠 | 亞太 | ***×***cm | 件 | *** | 4.5 | *** |
5 | 醫(yī)用一次性被套 | 亞太 | ***×***cm | 件 | *** | 6 | *** |
6 | 醫(yī)用一次性枕套 | 亞太 | ***×***cm | 件 | *** | 0.8 | *** |
7 | 一次性使用手術(shù)單 | 宏達 | *******cm | 包 | *** | *** | *** |
8 | 利器盒 | 利群 | 中號 | 個 | *** | 2 | *** |
9 | 針頭 | 曙光 | 4.5號 | 盒 | 2 | *** | *** |
*** | 針頭 | 曙光 | 5號 | 盒 | 2 | *** | *** |
*** | 針頭 | 曙光 | 6號 | 盒 | 2 | *** | *** |
*** | 掃床刷 | 華西 | 1 | 包 | *** | *** | *** |
*** | 一次性消毒刷套 | 華西 | *** | 包 | *** | 9.5 | *** |
*** | 華越 | 7.5米 | 盒 | 5 | ***.8 | *** | |
*** | 華越 | 2.5米 | 根 | *** | 4 | *** | |
*** | 醫(yī)用垃圾袋 | 利群 | 平口式******* | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 醫(yī)用膠布 | 聯(lián)盟 | 大桶 | 桶 | 5 | *** | *** |
*** | 一次性頭皮針 | 曙光 | 4.5號 | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 裁縫剪 | 邁釩 | 9寸 | 把 | 2 | *** | *** |
*** | 輸液架 | 茂祿 | 不帶輪 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 醫(yī)用小棉球 | 宏達 | ***g | 袋 | *** | *** | *** |
*** | 不銹鋼污物車 | 粵康 | ***********(耐磨輪) | 輛 | 4 | *** | *** |
*** | 踩腳打氣筒 | 寒啟 | ***psi | 個 | 2 | *** | *** |
*** | 手提式高壓蒸汽滅菌器(醫(yī)用) | 凌宏 | LHS-***A | 個 | 1 | *** | *** |
*** | ***導聯(lián)心電圖機 | 瑞博 | ECG-*** | 臺 | *** | *** | *** |
*** | 科飛 | EDAN-SE-***專用 | 張 | *** | 2 | *** | |
*** | 心電圖肢體導聯(lián)夾 | 瑞博 | EDAN-SE-***可用 | 個 | 2 | *** | *** |
*** | 無菌棉簽 | 亞太 | 大包 | 包 | *** | *** | *** |
*** | 一次性中單 | 宏達 | 1m*2m | 個 | *** | 4 | *** |
*** | 體溫槍 | 好升 | 一秒測溫 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 體重稱 | 普天 | LED隱屏 | 臺 | 4 | *** | *** |
*** | 不銹鋼治療盤 | 粵康 | 中號 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 浦強 | ***只 | 包 | *** | *** | *** | |
*** | 胎盤模型 | 欣曼 | PVC | 個 | *** | *** | *** |
*** | 骨盆模型 | 欣曼 | 女性成人PVC | 個 | *** | *** | *** |
*** | 小嬰兒模型 | 欣曼 | 關(guān)節(jié)能活動 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 分娩球 | 長弘 | *******cm | 個 | 5 | *** | *** |
*** | 瑜伽墊 | 長弘 | *******cm | 塊 | *** | *** | *** |
*** | 骨盆測量器 | 遠燕 | ***cm | 把 | *** | *** | *** |
*** | 臍帶保護包 | 華西 | ***片 | 包 | *** | *** | *** |
*** | 一次性產(chǎn)包 | 宏達 | I型 | 包 | *** | *** | *** |
*** | 橡膠手套 | 科邦 | 大號 | 副 | *** | *** | *** |
*** | 強力膠 | 米占 | ***ml | 管 | 5 | *** | *** |
*** | 膠布 | 聯(lián)盟 | ***cm*5m | 包 | *** | *** | *** |
*** | 布娃娃 | 欣曼 | 橡膠材質(zhì) | 個 | *** | *** | *** |
*** | TCT檢測標本采集器 | 邁迪 | 獨立包裝 | 個 | *** | 5 | *** |
*** | TCT檢測標本瓶 | 邁迪 | ***ml | 個 | *** | *** | *** |
*** | 一次性紙尿褲 | 康之福 | XL | 包 | 2 | *** | *** |
*** | 一次性靜脈輸液針 | 曙光 | 6號 | 包 | 1 | *** | *** |
*** | 一次性靜脈輸液針 | 曙光 | 7號 | 包 | 1 | *** | *** |
*** | 水溫計 | 華鑫 | 國標印刷0—***度 | 個 | 3 | 6 | *** |
*** | 嬰兒洗澡盆 | 貝稚嬰 | 圓形***cm | 個 | 3 | *** | *** |
*** | 小方巾 | 貝稚嬰 | 純棉***g *******cm | 個 | 3 | 2 | 6 |
*** | 小毛巾被 | 貝稚嬰 | 純棉***g *******cm | 個 | *** | 4 | *** |
*** | 一次性輸液器 | 曙光 | 5只 | 包 | *** | 5 | *** |
*** | 一次性壓舌板 | 朝陽 | ***片 | 盒 | 5 | 3 | *** |
*** | 不銹鋼治療車 | 粵康 | ******* | 臺 | *** | *** | *** |
*** | 病例夾 | 粵康 | ***.5****cm | 個 | *** | *** | *** |
*** | 不銹鋼治療盤 | 粵康 | *******cm | 個 | *** | *** | *** |
*** | 彈力帶 | 長弘 | 1.5m | 個 | *** | 8 | *** |
*** | 8字開肩拉力器 | 陽源 | ***磅 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 男女通用健腹輪 | 陽源 | 承重***斤 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 站姿訓練棒 | 陽源 | 十字形體棍 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 一次性鞋套 | 宏達 | PE材質(zhì) | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 紫外線消毒燈 | 辛星特 | ***W(不含燈架) | 臺 | 8 | *** | *** |
*** | 小鑷子 | 粵康 | ***cm | 個 | *** | *** | *** |
*** | 藥匙 | 粵康 | 單頭***cm | 個 | *** | 8 | *** |
*** | 一次性塑料試管 | 新康 | (***×***)(***支/包) | 包 | *** | *** | *** |
*** | 蓋玻片 | 文禮 | ***mm | 盒 | *** | 5 | *** |
*** | 血常規(guī)采血管 | 新康 | (紫色)一次性 | 個 | *** | 0.2 | *** |
*** | 靜脈采血墊枕 | 新康 | (小枕頭) | 個 | *** | *** | *** |
*** | 乳膠管 | 華越 | 壓脈帶 | 米 | *** | 2.5 | *** |
*** | 紗布 | 宏達 | ***g | 包 | *** | *** | *** |
*** | 干棉球 | 宏達 | ***g | 包 | *** | *** | *** |
*** | 培養(yǎng)皿 | 海銳 | 4*1.5cm | 個 | *** | 5.5 | *** |
*** | 推片 | 海銳 | ***.2nm | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 蠟筆 | 優(yōu)購 | 藍色可擦 | 根 | *** | 2.5 | *** |
*** | 棕色滴瓶 | 蜀玻 | ***ml帶刻度 | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 無色滴瓶 | 蜀玻 | ***ml帶刻度 | 瓶 | *** | *** | *** |
*** | 滴油瓶 | 蜀玻 | ***ml | 瓶 | *** | 2.5 | *** |
*** | 小木棒(配平用) | 蜀玻 | 2mm直徑 | 根 | *** | 0.1 | 7 |
*** | 溫氏管 | 蜀玻 | ***cm | 根 | *** | 5 | *** |
*** | 細長毛細滴管 | 新康 | 2ml | 根 | *** | 0.*** | ***.5 |
*** | 血沉管(黑色)采血管(一次性) | 新康 | 5ml | 個 | *** | 0.5 | *** |
*** | 魏式血沉管 | 新康 | 5ml | 根 | *** | 1.8 | *** |
*** | 血沉架 | 新康 | ***孔 | 個 | 6 | *** | *** |
*** | 玻璃筆 | 晨光 | ***mm | 根 | *** | 5.5 | *** |
*** | 抗凝管(紅色)采血管(一次性) | 新康 | 5ml | 個 | *** | 0.5 | *** |
*** | 刻度離心管 | 新康 | 5ml | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 尿液有形成分定量計數(shù)板 | 新康 | ***格 | 個 | *** | 6.5 | *** |
*** | 尿杯 | 新康 | ***ml | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 尿管 | 新康 | 有蓋硬管 | 個 | *** | 0.*** | *** |
*** | 黑色襯紙 | 麥豐 | *******cm | 張 | *** | 0.*** | *** |
*** | 大玻璃試管 | 蜀玻 | ******* | 個 | *** | *** | *** |
*** | 滴管 | 新康 | ***ml | 個 | *** | *** | *** |
*** | 酒精燈 | 蜀玻 | 中號 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 尿液干化學試帶條 | 優(yōu)利特 | ***A***條/桶 | 桶 | *** | *** | *** |
*** | 質(zhì)控試帶 | 優(yōu)利特 | *** | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 一次性糞便標本容器 | 新康 | ***ml***只 | 包 | *** | *** | *** |
*** | 便隱血試紙條 | 博拓 | ***人份 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 竹簽 | 潘多拉 | ****2.5 | 根 | *** | 0.*** | *** |
*** | 量筒 | 蜀玻 | ***ml | 個 | *** | *** | *** |
*** | 比重筒 | 蜀玻 | ***ml | 個 | *** | 7 | *** |
*** | Pasteur滴管 | 蜀玻 | ***ml | 個 | *** | 6.5 | *** |
*** | 刻度試管 | 蜀玻 | 5ml | 個 | *** | 8.5 | *** |
*** | 玻璃棒 | 蜀玻 | 0.6**** | 根 | *** | 1 | *** |
*** | 微量吸管 | 新康 | 0.2ml | 根 | *** | 0.1 | *** |
*** | 銳器盒 | 利群 | 中號 | 盒 | *** | 6 | *** |
*** | 放免管 | 新康 | ******* | 個 | *** | 0.2 | *** |
*** | 1.5mlEP管 | 新康 | ***支 | 包 | 2 | *** | *** |
*** | 坐標紙 | 日暢 | A4雙面***張/包 | 包 | 1 | *** | *** |
*** | 醋酸纖維薄膜 | 聚凱 | 2*8cm***張 | 盒 | 4 | *** | *** |
*** | 具塞比色管 | 蜀玻 | ***ml | 支 | *** | 9 | *** |
*** | 柱形稱量瓶 | 蜀玻 | ******* | 個 | *** | 4 | *** |
*** | 扁形稱量瓶 | 蜀玻 | ******* | 個 | *** | 4 | *** |
*** | 龍頭瓶 | 蜀玻 | 透明玻璃5L | 個 | 2 | *** | *** |
*** | 龍頭瓶(放水桶) | 蜀玻 | HDPE塑料,瓶蓋PP,5L | 個 | 2 | *** | *** |
*** | 帶柄塑料燒杯 | 蜀玻 | ***ml | 個 | *** | 5 | *** |
*** | 堿式滴定管乳膠管 | 蜀玻 | 乳膠 | 米 | *** | 2 | *** |
*** | 研缽 | 蜀玻 | 口徑***cm,玻璃 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 橡皮膠管 | 華越 | 5mm*7mm/1米長 | 米 | *** | 3.5 | *** |
*** | 硅膠管 | 華越 | 6****mm/5米長 | 米 | *** | 2.5 | *** |
*** | 戥稱 | 粵康 | ***g畚箕形特做***公分長 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 打包盒 | 富智 | ********4.5加深托盤帶蓋 | 個 | *** | *** | *** |
*** | 托盤 | 粵康 | ********3.5cm | 個 | *** | *** | *** |
*** | 研缽 | 粵康 | ***mm | 個 | *** | *** | *** |
*** | 涂膜板、涂膜棒 | 優(yōu)圖 | *******mm玻璃平臺 | 套 | *** | *** | *** |
*** | 漏斗 | 蜀玻 | 6cm | 個 | *** | 7 | *** |
*** | 漏斗 | 蜀玻 | 9cm | 個 | *** | *** | *** |
*** | 藥匙 | 粵康 | 不銹鋼***cm | 個 | *** | 0.5 | *** |
*** | 定性濾紙 | 富陽 | 9cm,***張 | 盒 | *** | 6 | *** |
*** | 層析濾紙 | 富陽 | 1號*******cm | 張 | *** | 9 | *** |
*** | 膠囊殼 | 葆研 | 0號 | 斤 | 4 | *** | *** |
*** | 膠囊殼 | 葆研 | 1號 | 斤 | 4 | *** | *** |
*** | 膠囊殼 | 葆研 | 2號 | 斤 | 4 | *** | *** |
*** | 廣泛PH試紙 | 富陽 | 1盒 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 包藥紙 | 富陽 | ***g***cm****cm | 張 | *** | 0.*** | *** |
*** | 藥品陳列架 | 美承智 | 雙面四層主架*********** | 組 | 8 | *** | *** |
*** | 指示牌 | 凱正 | *******cm | 個 | *** | 2 | *** |
*** | 匯鼎 | 7件套 | 個 | 2 | *** | *** | |
*** | 一次性丁腈手套 | 英科 | ***只 | 盒 | *** | *** | *** |
*** | 一次性醫(yī)用手套 | 科邦 | ***雙 | 包 | *** | *** | *** |
*** | 宏達 | ***g | 袋 | *** | *** | *** | |
*** | 紗布 | 宏達 | *******cm | 卷 | *** | *** | *** |
*** | 注射器 | 悅康 | 1ml | 支 | *** | 0.3 | *** |
*** | 注射器 | 曙光 | 5ml | 支 | *** | 0.8 | *** |
*** | 標簽紙 | 麥豐 | *******mm***枚 | 張 | *** | 1 | *** |
*** | 燒杯 | 蜀玻 | ***ml | 個 | *** | *** | *** |
*** | 尺子 | 晨光 | ***cm | 個 | *** | 6 | *** |
*** | 涂膜板、涂膜棒 | 優(yōu)圖 | *******mm玻璃平臺 | 套 | *** | *** | *** |
*** | 水銀體溫計 | 阿華 | 大刻度 | 個 | *** | 6 | *** |
*** | 紅外額溫計 | 好升 | 發(fā)燒提示 | 個 | 2 | *** | *** |
*** | 醫(yī)用手電筒 | 辛星特 | 三色光源 | 個 | 5 | *** | *** |
*** | 檢測視力遮光板 | 微浪 | 黑色ABS材質(zhì) | 個 | *** | 7 | *** |
*** | 聽力檢測音叉 | 微浪 | 頻率***Hz | 個 | 5 | *** | *** |
