互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項目編號:[***]RWZB[GK]*** 二、項目名稱:日間輸液呼叫 三、采購結(jié)果
采購包1:
| 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)海景北二路8號 | 1,***,***.***元 | ***.*** |
四、主要標的信息
采購包1(日間輸液呼叫):
貨物類(廈門狄耐克智能科技股份有限公司)
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 智能分診系統(tǒng) | 狄耐克 | TQMS-PB2 | 1 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 候診大廳叫號終端軟件及配套硬件 | 狄耐克 | ***BDL***Q | 6 | 臺 | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 醫(yī)用叫號智慧終端 | 狄耐克 | ***BDL***Q | *** | 臺 | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 患者簽到終端軟件功能及配套硬件 | 狄耐克 | NAGP-***G*** | 4 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 功放音響 | 狄耐克 | NANPA-*** | 8 | 臺 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 喇叭 | 狄耐克 | NANSPK-*** | *** | 臺 | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 信息發(fā)布系統(tǒng) | 狄耐克 | TQMS-XF | 1 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 信息發(fā)布終端軟件及配套硬件 | 狄耐克 | ***BDL***Q | 8 | 臺 | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 醫(yī)護對講系統(tǒng) | 狄耐克 | ***S-IWS-S | 1 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 醫(yī)療專用管理機 | 狄耐克 | ***C-HL4 | 2 | 套 | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 護理白板系統(tǒng)軟件 | 狄耐克 | ***S-NWBS-C | 2 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 護理白板終端硬件 | 狄耐克 | ***BDL***QR | 2 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 走廊終端軟件功能及配套硬件 | 狄耐克 | ***MD-2 | 4 | 套 | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 醫(yī)用交互信息終端 | 狄耐克 | ***M-KS***C | *** | 套 | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 緊急呼叫按鈕 | 狄耐克 | ***EB-AL*** | *** | 個 | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 全功能型智能網(wǎng)關(guān) | 狄耐克 | SH-ZCA-GTW*** | *** | 臺 | ***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 無線呼叫器 | 國產(chǎn) | 定制 | *** | 臺 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 床旁交互系統(tǒng)軟件 | 狄耐克 | ***S-BIS | 2 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 醫(yī)用交互信息終端(含搖臂支架) | 狄耐克 | ***M-HL4 | 8 | 套 | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 輸液監(jiān)控系統(tǒng) | 智爾 | V5.0 | 1 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 物聯(lián)網(wǎng)基站 | 智爾 | E-RR*** | 4 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 輸液監(jiān)測器 | 智爾 | E-SY*** | *** | 臺 | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他信息化設(shè)備 | 日間輸液呼叫 | 監(jiān)測器充電架 | 智爾 | E-SC*** | 2 | 個 | 4,***.*** | 9,***.*** |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 黃鳳 |
| 評審專家: | 陸長風(fēng) 、 蘇武榮 、 俞承釗 、 韓方穎 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
1)以采購包的中標金額為計算基數(shù),按差額定率累進法計算【***萬元以下(含***萬元)部分費率為1.5%,不下??;貨物類:***萬元部分費率為1.1%,下浮***%】。2)收取方式:中標人須在領(lǐng)取中標通知書之前以轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性付清。?公司賬戶:開戶銀行:福建海峽銀行股份有限公司福州鼓樓支行;開戶名稱:福建榕衛(wèi)招標有限公司;賬?號:***?。?3)福建榕衛(wèi)招標有限公司郵箱:***。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1日間輸液呼叫:1.***萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
采購包1各投標人資格及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 1.采購單位信息
名稱: 福建省腫瘤醫(yī)院
地址: 福州市福馬路***號
聯(lián)系方式: ***
2.采購機構(gòu)信息
名稱: 福建榕衛(wèi)招標有限公司
地址: 福州市鼓樓區(qū)洪山園路***號華潤萬象城(三期)S***#樓6層
聯(lián)系方式: ***
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 林曉彤、鄭婷婷、吳艷婷
電話: ***
福建榕衛(wèi)招標有限公司
***年***月***日
添加客服微信
為您精準推薦
