互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 北京科技大學掠入射x射線衍射測量系統(tǒng) | |
| 項目所在采購意向: | 北京科技大學***年9至***月政府采購意向 |
| 采購單位: | 北京科技大學 |
| 采購項目名稱: | 北京科技大學掠入射X射線衍射測量系統(tǒng) |
| 預算金額: | ***.***萬元(人民幣) |
| 采購品目: | A***其他儀器儀表 |
| 采購需求概況: | (一)采購標的名稱:掠入射X射線衍射測量系統(tǒng)(二)采購標需實現(xiàn)的主要功能或者目標掠入射X射線衍射測量系統(tǒng)利用X射線全反射效應,通過將入射角設(shè)置在極小的范圍內(nèi),將X射線的探測深度限制在樣品表面納米尺度內(nèi),能極大地增強表面信號的強度,并有效排除體相材料的干擾。掠入射X射線衍射測量系統(tǒng)用于納米級薄膜材料的物相分析,測量層多晶薄膜的成份、密度、厚度以及粗糙度,薄膜材料的結(jié)構(gòu)及相關(guān)參數(shù)的表征,包括物相(晶格常數(shù))、晶格失配度、應變與弛豫、倒易空間圖、搖擺曲線等高分辨精確測量。(三)采購標的數(shù)量:1套(四)采購標需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求合同簽訂并收到預付款或者LC后***個月內(nèi)交貨,自驗收合格之日起質(zhì)保期不少于一年。各項技術(shù)參數(shù)符合相關(guān)國家標準以及采購技術(shù)要求。須提供在售全新設(shè)備,不得為停產(chǎn)型號或翻新機。 |
| 預計采購時間: | *** |
| 備注: |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
添加客服微信
為您精準推薦
