互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
東方市疾病預(yù)防控制中心
關(guān)于 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)的 詢價(jià)公告
根據(jù) 中心《質(zhì)量手冊(cè)》 4.4.3設(shè)備管理?xiàng)l款的 要求,確保中心質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行以及檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的量值溯源,現(xiàn)對(duì)檢驗(yàn)科羅列清單儀器設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià)招標(biāo)。歡迎具有資質(zhì)的單位參與報(bào)價(jià)投標(biāo),具體事項(xiàng)如下:
一、 項(xiàng)目名稱:東方市疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)項(xiàng)目
二、采購(gòu)方式:公開(kāi)詢價(jià)
三、采購(gòu)內(nèi)容: 本次檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)項(xiàng)目
型號(hào)及數(shù)量見(jiàn)附件清單。
四、合格投標(biāo)人的資格要求:
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(三)具有履行合同所規(guī)定的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)必需的能力;
(四)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
投標(biāo)人的特定條件:本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
五、投標(biāo)人投標(biāo)時(shí)應(yīng)提供以下資料:
1、法定代表人證書(shū)(復(fù)印件加蓋企業(yè)公章)
2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(加蓋公章)
3、市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定/認(rèn)可證書(shū)以及覆蓋本中心公示的所有儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的能力附表 (加蓋公章)
4、報(bào)價(jià)單(密封加蓋公章)
六、報(bào)名時(shí)間,聯(lián)系人及電話:
1、報(bào)名起止日期:***年4月*** 日至 ***年4月*** 日,每天上午: 8:***:***?下午:***:***:***。 (逾期不予接收任何報(bào)名材料、周六、周日不接收材料)
2、投標(biāo)地點(diǎn):東方市疾病預(yù)防控制中心
3、聯(lián)系人:林琳 聯(lián)系電話: ***
七、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
1.開(kāi)標(biāo)時(shí)間:另行通知
2.開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):東方市疾病預(yù)防控制中心(東方市八所鎮(zhèn)康福路東側(cè))
八、評(píng)標(biāo)方法:
評(píng)標(biāo)工作由招標(biāo)人對(duì)提交投標(biāo)資料的所有供應(yīng)商進(jìn)行查閱,并拆封所有的報(bào)價(jià)函,討論擇優(yōu)確定。
附件: ***年計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)設(shè)備清單(共3頁(yè)序號(hào)***)
東方市疾病預(yù)防控制中心
***年***月***日
*** 年度計(jì)劃?rùn)z定 / 校準(zhǔn)儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 出廠編號(hào) | 管理編號(hào) | 檢定校準(zhǔn)參數(shù) | 放置樓層 | 備注 |
1 | 全自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)分析儀 | 1 | 氰化物通道 | 北京吉天 | *** | 5 | |||
2 | 原子熒光 | 1 | AFS-*** | 北京海光 | *** | *** | 5 | ||
3 | ICP-MS | 1 | *** | 安捷倫 | G***A | *** | 5 | ||
4 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 | TV-*** | 北京普析通用儀器有限公司 | *** | *** | 5 | ||
5 | 萬(wàn)分之一電子天平 | 1 | ME*** | 瑞士梅特勒 | B*** | *** | 6 | ||
6 | 千分之一電子天平 | 1 | ME*** | 瑞士梅特勒 | B*** | *** | 6 | ||
7 | 千分之一電子天平 | 1 | ME*** | 瑞士梅特勒 | B*** | *** | 6 | ||
8 | 千分之一電子天平 | 1 | ME*** | 瑞士梅特勒 | *** | *** | 6 | ||
9 | PH離子選擇電極測(cè)定儀 | 1 | ***酸度計(jì) | 上海 | JC*** | *** | 6 | ||
*** | 熱空氣消毒箱 | 1 | GR-*** | 上海博訊 | *** | *** | ***℃ | 6 | |
*** | 濁度儀 | 1 | WGZ-*** | 上海昕瑞儀器儀表有限公司 | *** | *** | 6 | ||
*** | 痕量分析級(jí)超純水機(jī) | 1 | Milli-Q | 美國(guó) | F8SA*** | *** | 6 | ||
*** | 熱空氣消毒箱 | 1 | GR-*** | 上海博訊 | *** | *** | ***℃ | 6 | |
*** | 電導(dǎo)率儀 | 1 | DDS-***A | 上海虹益 | ***X-*** | *** | 6 | ||
*** | LB-***A低本底αβ測(cè)量?jī)x | 1 | LB-***A | 北京 | *** | 6 | |||
*** | 1 | 上海一恒 | *** | ***℃ | 6 | ||||
*** | 低溫冷卻液循環(huán)機(jī) | 1 | 寧波 | *** | 6 | ||||
*** | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 | ***C | 上海精密 | 2C*** | *** | 6 | ||
*** | 全自動(dòng)尿碘分析儀 | 1 | 長(zhǎng)春 | *** | 6 | ||||
*** | 高溫箱型電爐 | 1 | SX*** | 上海博訊 | *** | ***℃ | 6 | ||
*** | 高效液相色譜儀 | 1 | Vanquish core | 賽默飛 | *** | *** | 5 |
*** 年度計(jì)劃?rùn)z定 / 校準(zhǔn)儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 出廠編號(hào) | 管理編號(hào) | 檢定校準(zhǔn)參數(shù) | 放置樓層 | 備注 |
*** | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | GC*** | 安捷倫 | CN***A*** | *** | 5 | ||
*** | 1 | SPX-***B | 上海?,攲?shí)驗(yàn)室有限公司 | A*** | JY*** | ***℃ | *** | ||
*** | A2生物安全柜 | 1 | AC***S1 | ESCO | *** | *** | 7 | ||
*** | A2生物安全柜 | 1 | AC***S1 | ESCO | *** | *** | 7 | ||
*** | A2生物安全柜 | 1 | AC***S1 | ESCO | *** | *** | 7 | ||
*** | 1 | HH·B***·***-BS-Ⅱ | 上海躍進(jìn) | *** | *** | ***℃ | ***房 | ||
*** | 電熱恒溫箱 | 1 | ZXDP-A*** | 上海智城 | OAB5B2CB | *** | ***℃ | *** | |
*** | 電熱恒溫箱 | 1 | ZXDP-A*** | 上海智城 | ***B***E2 | *** | ***℃ | *** | |
*** | 電熱恒溫箱 | 1 | ZXDP-A*** | 上海智城 | B***BEΦ | *** | ***℃ | *** | |
*** | 電熱恒溫箱 | 1 | ZXDP-A*** | 上海智城 | ***F*** | *** | ***℃ | *** | |
*** | 微型電腦生化培養(yǎng)箱 | 1 | SPX-***B-Ⅱ | 上海躍進(jìn) | *** | JY*** | ***℃ | *** | |
*** | 熱空氣消毒箱 | 1 | GR-*** | 上海博訊 | *** | *** | ***℃ | *** | |
*** | 1 | YXQ-LS-***SⅡ | 上海博訊 | ***S-*** | *** | ***℃ | 7 | ||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1 | YXQ-LS-***SⅡ | 上海博訊 | *** | *** | ***℃ | *** | |
*** | 熱空氣消毒箱 | 1 | GR-*** | 上海博訊 | *** | *** | ***℃ | 7 | |
*** | 熱空氣消毒箱 | 1 | GR-*** | 上海博訊 | *** | *** | ***℃ | 7 | |
*** | 厭氧培養(yǎng)箱 | 1 | YQX-II | 上海精密 | *** | *** | ***℃ | 7 | |
*** | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 1 | WJ-2 | 上海精密 | *** | *** | 7 | ||
*** | 超凈工作臺(tái) | 1 | JB-CJ-***FX | 蘇州佳寶 | CJI***FX***JU | *** | *** | ||
*** | 電熱恒溫箱 | 1 | ZXDP-A*** | 上海智城 | DBFA*** | *** | ***℃ | 8樓 | |
*** | B2生物安全柜 | 1 | AB***S1 | ESCO | *** | *** | 8樓PCR |
*** 年度計(jì)劃?rùn)z定 / 校準(zhǔn)儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 出廠編號(hào) | 管理編號(hào) | 檢定校準(zhǔn)參數(shù) | 放置樓層 | 備注 |
*** | B2生物安全柜 | 1 | AB***S1 | ESCO | *** | *** | 8樓艾滋病 | ||
*** | A2生物安全柜 | 1 | BSC-***A2-X | 山東濟(jì)南 | BSC***A***A | *** | 8 | ||
*** | A2生物安全柜 | 1 | HR***-IIA2-N | 青島海爾 | BE1JA*** OQHRC SM***Y | *** | 8血清學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | ||
*** | 電熱恒溫三用水箱 | 1 | S.HH.W***.***S | 上海躍進(jìn) | QBKYY*** | *** | ***℃ | 8 | |
*** | 電熱恒溫三用水箱 | 1 | S.HH.W***.*** | *** | ***℃ | 8 | |||
*** | 1 | Thermo | 美國(guó)熱電 | *** | *** | *** | |||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1 | GR***DP | 致微(廈門) | C***NFJ | *** | ***℃ | 8 | |
*** | 熒光定量 PCR儀 | 1 | CFX*** Deep Well | 美國(guó)伯樂(lè) | *** | 8樓PCR | |||
*** | 熒光定量 PCR儀 | 1 | Quan6studio5 | 賽默飛 | *** | *** | 8樓PCR | ||
*** | 博日熒光定量 PCR儀 | 3 | FQ-*** | 博日 | ***、***、*** | 8樓PCR | |||
*** | 1 | MLS-***L-PC | 日本 | PC8Z*** | *** | ***℃ | 8樓 | ||
*** | 純水系統(tǒng) | 1 | 四川 | *** | 實(shí)驗(yàn)用水 | 8樓 | |||
*** | 1 | BS-*** | 邁瑞 | *** | 8樓 | ||||
*** | 超凈工作臺(tái) | 1 | JB-CJ-***FX | GJI***FXR***JU | *** | 8樓PCR | |||
*** | 超凈工作臺(tái) | 1 | ZHJH-C***CZ | *** | 8樓皮防 | ||||
*** | 移液槍 | *** | 不同規(guī)格 | 以實(shí)際檢定數(shù)量為準(zhǔn) | 檢驗(yàn)科 | ||||
*** | 砝碼 | 1套 | ***、***、***、***、***g | 檢驗(yàn)科 | |||||
*** | 溫濕度計(jì) | ***個(gè) | 以實(shí)際檢定數(shù)量為準(zhǔn) | 檢驗(yàn)科 | |||||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1 | GR***ER | 致微(廈門) | *** | *** | ***℃ | *** | |
*** | 1 | HCP-*** | 青島海爾 | *** | ***℃ | *** |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
