互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
項(xiàng)目概況
試劑采購 采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在 公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(ntep:/h1jcg:hlj.g0./),選擇“交易執(zhí)行一應(yīng)標(biāo)一項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可 獲取采購文件,并于 ***年***月***日 ***時***分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[***]DXZB[TP]***
項(xiàng)目名稱:試劑采購
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:1,***,***.***元
采購需求:
合同包1(醫(yī)用耗材):
合同包預(yù)算金額: ***,***.***元
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 氧氣袋 | 1(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臂式電子血壓計(jì)(新款) | ***(臺) | 詳見采購文件 | 3,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽診器 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血糖儀 | 5(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣濕化器 | ***(套) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 供氧器(氧氣瓶) | 2(套) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | ***°C壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示卡 | ***.***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | L-1型消毒劑濃度試紙 | ***(包) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 碘伏消毒液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 碘伏消毒液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 過氧化氫消毒液3% | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙醇消毒液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 酒精 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 抗菌洗手液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性醫(yī)用消毒巾 | ***(包) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乳酸依沙吖啶皮膚清洗液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 壓力蒸汽滅菌封包膠粘帶 | 5(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示膠粘帶 | ***(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 液體石蠟 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 封口測試紙 | 1(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 中性多酶清洗劑 | 1(桶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 鄰苯二甲醛消毒液 | ***(桶) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 鄰苯二甲醛消毒液濃度測試卡 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 潤滑防銹劑 | 1(桶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 復(fù)合多酶清洗劑 | ***(桶) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用器械消毒液 | 1(桶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | ***°C壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示卡 | ***(盒) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 泡騰消毒片II型 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 甲醛溶液 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 免洗手消毒凝膠 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 3,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 酒精***% | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 白凡士林 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 紫外線燈管 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 紫外線燈管 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用消毒滅菌袋 | 1(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用消毒滅菌袋 | 2(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用消毒滅菌袋 | 6(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用消毒滅菌袋 | 1(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用消毒滅菌袋 | 1(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 皮膚消毒液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 紫外線強(qiáng)度指示卡 | 1(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | ***°C壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示卡 | 1(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 酒精棉片 | ***(盒) | 詳見采購文件 | 4,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示標(biāo)簽 | 2(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用折疊式擦手紙 | ***(包) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 利器盒 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 利器盒 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 利器盒 | ***(個) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 十二導(dǎo)心電圖紙 | ***(本) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 脫脂棉 | ***(包) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 脫脂棉球 | ***(包) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 脫脂棉球 | ***(包) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 無菌手術(shù)刀片 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 無菌手術(shù)刀片 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性識別手腕帶 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性試管(塑料) | ***,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用檢查手套 | ***(包) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用棉簽 | ***(包) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 醫(yī)用棉簽 | 2,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 組織固定液 | 1,***(個) | 詳見采購文件 | 3,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 肺活量吹嘴 | ***,***(個) | 詳見采購文件 | 3,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性換藥盒 | 1,***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 白膠布(壓敏膠帶) | 2(桶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電刀電極板導(dǎo)聯(lián)線 | 1(條) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 精益血糖試紙 | ***(盒) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 血糖試紙 | ***(盒) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性末梢采血器 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 體溫計(jì) | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 壓舌板 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性使用塑料尿杯 | ***,***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 心電圖紙 | ***(本) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 心電圖紙 | ***(本) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性使用床罩 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性使用床罩 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性帽子(普通) | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 硅膠管 | ***(米) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性使用標(biāo)本杯(大便杯) | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
本合同包 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限: 自合同簽訂之日起***日
合同包2(口腔耗材):
合同包預(yù)算金額: ***,***.***元
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | 5(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 金剛砂車針 | ***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙用暫封膏(白色) | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | 8(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | 6(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | 8(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | 4(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | 6(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管銼K銼 | 4(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科模型蠟 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 清洗潤滑劑 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | I型抑菌液(CP) | 4(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | II型抑菌液(FC) | 4(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 義齒基托聚合物(自凝牙托水哈齒) | 2(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 1%次氯酸鈉消毒液 | 8(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 無砷失活劑(慢失) | 3(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 無砷失活劑(快失) | 3(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 拋光膏 | 3(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 拋光刷 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 塑網(wǎng)牙托(打樣牙托) | ***(付) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 正畸托槽 | 1(付) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 復(fù)合碘抑菌液 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 干髓糊劑 | 1(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科分離劑 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 5.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 保護(hù)膜(防污染膜) | 2(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 復(fù)合樹脂充填材料 | 9(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 復(fù)合樹脂充填材料 | ***(支) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科根管銼針 | ***(板) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科根管銼針 | ***(板) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙用不銹鋼絲 | 3(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科用毛刷 | 8(桶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科用毛刷 | 8(桶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 一次性無菌注射器帶針 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 氧化鋅 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 造牙樹脂(造牙粉自凝型) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 義齒基托樹脂(粉劑自凝型) | 4(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
本合同包 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限: 自合同簽訂之日起***日
合同包3(定制牙):
合同包預(yù)算金額: ***,***.***元
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 松風(fēng)塑鋼牙 | ***(顆) | 詳見采購文件 | 4,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 二氧化鋯 | ***(顆) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 無鈹瓷牙 | ***(顆) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 排拜耳牙 | ***(顆) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 鈷鉻烤瓷牙 | ***(顆) | 詳見采購文件 | 4,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 夜間磨牙護(hù)套 | 4(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 大膠托 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 加強(qiáng)網(wǎng) | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 小鋼托 | 4(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 隱形義齒(小) | ***(個) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 隱形義齒(中) | ***(個) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 中膠托 | 1(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 壓膜保持器 | 1(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | NP鋼冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 中鋼托 | 1(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 鈷鉻鋼冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 大鋼托 | ***(個) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 口腔設(shè)備及器械 | 滬鴿牙 | ***(顆) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
本合同包 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限: 自合同簽訂之日起***日
合同包4(檢驗(yàn)試劑):
合同包預(yù)算金額: ***,***.***元
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 臨床化學(xué)校準(zhǔn)血清(水平I) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 臨床化學(xué)質(zhì)控血清(水平I) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 6,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | CS抗菌無磷清洗液 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | CS堿性清洗液 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 脂類復(fù)合質(zhì)控血清(水平I) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 脂類復(fù)合質(zhì)控血清(水平Ⅱ) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 7,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 臨床化學(xué)質(zhì)控血清(水平Ⅱ) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 6,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電極參比液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電極活化液D | 2(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電極內(nèi)充液 | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電極清潔液(蛋白酶) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電解質(zhì)分析儀專用配套試劑(A標(biāo)) | ***(瓶) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 電解質(zhì)分析儀專用配套試劑(B標(biāo)) | ***(瓶) | 詳見采購文件 | 3,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 鈣電極 | 1(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 氯電極 | 1(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 內(nèi)校液C-2 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | PH電極 | 1(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 離子泵管 | 1(根) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 鉀電極 | 1(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 參比電極 | 1(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 鈉電極 | 1(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 肺炎衣原體IGM抗體 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝表面抗原試條 | ***(人份) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝五項(xiàng)板 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 甲型肝炎病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法) | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 戊型肝炎病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法) | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 人類免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗體檢測試劑盒(乳膠法) | 2(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 人類免疫缺陷病毒抗體檢測試劑盒(膠體金法) | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 丙型肝炎病毒抗體檢測試劑盒(膠體金法) | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 8,***(人份) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 心肌三合一檢測試劑盒(膠體金法) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 6,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 抗鏈O測定試劑盒 | 5(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 類風(fēng)濕因子測定試劑盒 | 5(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | C-反應(yīng)蛋白(CRP)測定試劑盒 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝表面抗原(HBSAg) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝表面抗體(HBSAb) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝E抗原(HBeAg) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝E抗體(HBeAb) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 乙肝核心抗體(HBCAb) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 丙肝(HCV) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 梅毒(TP) | ***(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 艾滋(抗-HIV) | 5(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 冷凍管 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 離心管 | 2,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 樣品杯(日立杯) | 8,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 熱敏打印紙 | ***(卷) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 小吸頭(黃) | 5,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 小吸頭(白) | 5,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 血紅蛋白吸管 | 2(筒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 洗耳球 | 5(個) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 血流變專用浸泡液 | 5(桶) | 詳見采購文件 | 6,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 血流變質(zhì)控 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性使用吸管 | 3,***(支) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 人ABO血型反定型用紅細(xì)胞試劑盒 | ***(套) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 一次性反應(yīng)杯 | ***(箱) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 抗D | ***(支) | 詳見采購文件 | 2,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 不規(guī)則抗體篩選紅細(xì)胞試劑盒 | ***(盒) | 詳見采購文件 | 3,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 便隱血(OB)試劑 | 3(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 凝聚胺介質(zhì)試劑盒 | 3(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 尿液干化學(xué)分析質(zhì)控物 | 6(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 多項(xiàng)尿液檢測試紙條 | ***(筒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 載玻片 | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 人絨毛膜促性腺激素(HCG)檢測試紙 | 5(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 快速革蘭氏染液 | 5(盒) | 詳見采購文件 | ***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 全自動凝血分析儀清洗液I | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 全自動凝血分析儀清洗液II | ***(盒) | 詳見采購文件 | 8,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 凝血分析復(fù)合校準(zhǔn)品 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 1,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 凝血分析復(fù)合質(zhì)控品水平I | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
| *** | 其他醫(yī)藥品 | 凝血分析復(fù)合質(zhì)控品水平Ⅱ | ***(盒) | 詳見采購文件 | ***,***.*** | - |
