互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱 | 鳳山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 省份/直轄市 | 廣西 | 地區(qū) | 河池市-鳳山縣 |
| 采購單位 | 廣西瑞之和商貿(mào)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 陳興和*** |
| 代理機(jī)構(gòu) | 廣西建工集團(tuán) | ||
| 所含內(nèi)容 | 門診招標(biāo) |
水電材料采購招標(biāo)公告
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司第二分公司鳳山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包項(xiàng)目擬對以下材料進(jìn)行采購招標(biāo),具體要求如下:
一、招標(biāo)單位
廣西瑞之和商貿(mào)有限公司
二、工程概況
工程地點(diǎn):鳳山縣城鎮(zhèn)鳳陽社區(qū)第十三組
工程造價(jià):***.***萬元
建筑規(guī)模:項(xiàng)目分兩期建設(shè),本次為一期項(xiàng)目招標(biāo)。一期工程總建筑面積***.3平方米,其中門診保健樓***.***平方米(地上6層,建筑面積***.***平方米,地下1層,建筑面積***.***平方米);大門***.***平方米;污水處理站***.***平方米(地上建筑面積***平方米,地下建筑面積***.***平方米);食堂(地上1層,無地下室),建筑面積***.***平方米,連廊***.***平方米
三、招標(biāo)日程安排
1、招標(biāo)截止時(shí)間:
***年9月3日至***年9月4日。
2、招標(biāo)答疑時(shí)間:
***年9月4日。
四、招標(biāo)內(nèi)容及范圍
電線、電力電纜 | 單位 | 數(shù)量 |
銅芯塑料絕緣導(dǎo)線BV-6.0 | m | 4.*** |
銅芯塑料絕緣導(dǎo)線BV-6.0 | m | 0.*** |
塑料軟銅絕緣導(dǎo)線BVR-4 | m | ***.*** |
塑料軟銅絕緣導(dǎo)線BVR-4 | m | ***.*** |
塑料軟銅絕緣導(dǎo)線BVR-6 | m | ***.*** |
塑料軟銅絕緣導(dǎo)線BVR-6 | m | ***.*** |
報(bào)警電源線NH-RVS-2*2.5 | m | ***.*** |
NH-RVS-2*1.5 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-2.5 | m | ***.*** |
報(bào)警廣播線ZR-RVS-2*1.5 | m | ***.*** |
報(bào)警信號線ZR-RVS-2*1.5 | m | ***.*** |
銅芯塑料絕緣導(dǎo)線RVV2*1.0 | m | ***.*** |
銅芯塑料絕緣導(dǎo)線RVV3*0.*** | m | ***.*** |
WDZB-BYJ-3*2.5 | m | ***.*** |
WDZB-BYJ-3*4 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3**** | m | ***.*** |
報(bào)警電話線ZR-RVS-2*1.0 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3**** | m | ***.*** |
報(bào)警電源線NH-RVS-2*2.5 | m | ***.*** |
NH-RVS-2*1.5 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3*2.5 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-5*6 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3*2.5 | m | ***.*** |
報(bào)警廣播線ZR-RVS-2*1.5 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3*4 | m | ***.*** |
報(bào)警信號線ZR-RVS-2*1.5 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3*6 | m | ***.*** |
WBYJ-5*6 | m | ***.*** |
WDZB-BYJ-3*4 | m | ***.*** |
ZR-RVV-5*2.5 | m | ***.*** |
報(bào)警電源線NH-RVS-2*4 | m | ***.*** |
電氣-消防設(shè)備控制硬線NH-KVV-7x1.5 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-3*4 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-2*2.5 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-3*2.5 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-3*4 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-4**** | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-2.5 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-4*4 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-4 | m | ***.*** |
WDZN-BYJ-4*6 | m | ***.*** |
ZR-RVS-4*1.5 | m | ***.*** |
WDZ-BYJ-4 | m | ***.*** |
報(bào)警電話線ZR-RVS-2*1.0 | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4****+1**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4****+1**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4****+1**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-5**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-5**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-5*6 | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZN-YJE-4**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4****m㎡ | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4*6 | m | ***.*** |
NG-A(BTLY)-4**** | m | ***.*** |
NG-A(BTLY)-5**** | m | ***.*** |
NG-A(BTLY)-5**** | m | ***.*** |
WDZB-YJE-4**** | m | 6.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4**** | m | 5.*** |
WDZN-YJE-3*4 | m | ***.*** |
WDZN-YJY-5**** | m | ***.*** |
電力電纜VV-3*2.5m㎡ | m | ***.*** |
WDZN-YJE-5*6 | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-5**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-5*6 | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZB-YJE-4*6 | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4****+1**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZN-YJE-4**** | m | ***.*** |
WDZ-YJE-4****+1**** | m | ***.*** |
WDZN-YJE-5**** | m | ***.*** |
電力電纜WDZ-YJE-4**** | m | ***.*** |
開關(guān)插座 | ||
開關(guān)插座 | 單位 | 數(shù)量 |
單聯(lián)單控開關(guān) | 個 | ***.*** |
單聯(lián)開關(guān) | 個 | ***.*** |
單聯(lián)開關(guān) | 個 | 7.*** |
單聯(lián)雙控開關(guān) | 個 | ***.*** |
雙聯(lián)開關(guān) | 個 | 3.*** |
三聯(lián)單控開關(guān) | 個 | ***.*** |
雙聯(lián)單控開關(guān) | 個 | ***.*** |
三聯(lián)開關(guān) | 個 | 1.*** |
四聯(lián)單控開關(guān) | 個 | ***.*** |
紫外線燈單連開關(guān) | 個 | ***.*** |
雙聯(lián)開關(guān) | 個 | ***.*** |
5P柜式空調(diào)插座 | 套 | 3.*** |
安全型5孔暗裝插座 | 套 | ***.*** |
床頭插座 | 套 | ***.*** |
安全型5孔插座 | 套 | ***.*** |
電視機(jī)插座 | 套 | ***.*** |
掛式空調(diào)插座 | 套 | ***.*** |
烘手器插座 | 套 | ***.*** |
清掃插座 | 套 | ***.*** |
安全型5孔暗裝插座 | 套 | ***.*** |
電話插座(單口) | 個 | 1.*** |
電話插座 | 個 | ***.*** |
電話插座(雙口) | 個 | 5.*** |
電話插座(雙口) | 個 | 1.*** |
電話插座 | 個 | ***.*** |
無線路由網(wǎng)絡(luò)插座 | 個 | 1.*** |
病房有線電視插座 | 個 | ***.*** |
光纖信息插座(雙口) | 個 | 7.*** |
雙口信息插座 | 個 | ***.*** |
無線路由網(wǎng)絡(luò)插座 | 個 | ***.*** |
光纖信息插座(雙口) | 個 | 3.*** |
電線、纜管道 | 單位 | 數(shù)量 |
半硬質(zhì)塑料管Φ*** | m | ***.*** |
阻燃塑料管ZRPVCDN*** | m | ***.*** |
電氣鋼管JDG*** | m | ***.*** |
電氣鋼管JDG*** | m | ***.*** |
電氣鋼管JDG*** | m | ***.*** |
電氣鋼管JDG*** | m | 5.*** |
緊定式(JDG)電氣鋼導(dǎo)管DN*** | m | ***.*** |
緊定式(JDG)電氣鋼導(dǎo)管DN*** | m | ***.*** |
電氣鋼管JDG*** | m | ***.*** |
鍍鋅鋼管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
鍍鋅鋼管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
鍍鋅鋼管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
配管SC*** | m | ***.*** |
PVC*** | m | ***.*** |
PVC*** | m | ***.*** |
ZRPVC*** | m | ***.*** |
ZRPVC*** | m | ***.*** |
ZRPVC*** | m | ***.*** |
ZRPVC*** | m | ***.*** |
ZRPVC*** | m | ***.*** |
ZRPVC*** | m | ***.*** |
半硬質(zhì)塑料管PVC*** | m | ***.*** |
半硬質(zhì)塑料管PVC*** | m | ***.*** |
阻燃PVC塑料管ZRPVC*** | m | 2.*** |
半硬質(zhì)塑料套管PVC*** | m | ***.*** |
電視、電話、網(wǎng)絡(luò)線、纜 | 單位 | 數(shù)量 |
穿放、布放電話線纜HYV2.0*0.5mm | m | 4.*** |
大對數(shù)通信電話電纜 | m | ***.*** |
穿放、布放電話線纜HYV2.0*0.5mm | m | 9.*** |
6類2對對絞線UTP6 | m | ***.*** |
雙絞線纜CAT5e | m | ***.*** |
雙絞線纜UTP6 | m | ***.*** |
6類2對對絞線UTP6 | m | ***.*** |
6芯多模光纖 | m | ***.*** |
射頻同軸電纜SYWV-*** | m | ***.*** |
燈具 | 單位 | 數(shù)量 |
防水防塵吸頂燈1****W | 套 | 1.*** |
應(yīng)急燈 | 套 | ***.*** |
防水防塵吸頂燈 | 套 | 1.*** |
專用電路上的應(yīng)急照明燈 | 套 | ***.*** |
紫外線消毒燈 | 套 | ***.*** |
自帶蓄電池的單管高效節(jié)能熒光燈 | 套 | ***.*** |
自帶蓄電池的雙管高效節(jié)能熒光燈 | 套 | ***.*** |
LED燈3****w | 套 | ***.*** |
LED燈3****w | 套 | ***.*** |
普通燈1****W | 套 | ***.*** |
安全出口標(biāo)志燈 | 套 | ***.*** |
單管高效節(jié)能熒光燈 | 套 | ***.*** |
單向疏散標(biāo)志燈 | 套 | ***.*** |
雙管高效節(jié)能熒光燈2****W | 套 | 1.*** |
LED燈1****W | 套 | ***.*** |
防水防塵吸頂燈 | 套 | ***.*** |
多信息復(fù)合標(biāo)志燈 | 套 | ***.*** |
雙向疏散標(biāo)志燈 | 套 | 2.*** |
防水防塵雙管熒光燈 | 套 | ***.*** |
應(yīng)急燈8W | 套 | ***.*** |
火災(zāi)禁止進(jìn)入標(biāo)志 | 套 | 2.*** |
潔凈燈 | 套 | ***.*** |
樓層顯示燈 | 套 | ***.*** |
樓層指示標(biāo)志 | 套 | ***.*** |
單向疏散標(biāo)志燈 | 套 | ***.*** |
普通燈 | 套 | ***.*** |
墻上座燈 | 套 | ***.*** |
雙向疏散標(biāo)志燈 | 套 | 8.*** |
吸頂燈 | 套 | ***.*** |
自帶蓄電池的單管高效節(jié)能熒光燈1****W | 套 | 9.*** |
給水排水管 | 單位 | 數(shù)量 |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
鍍鋅鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
鍍鋅鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | 7.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
不銹鋼管DN*** | m | ***.*** |
UPVC塑料排水管DN*** | m | 2.*** |
UPVC塑料雨水管DN*** | m | 4.*** |
DN***鋼絲網(wǎng)骨架塑料復(fù)合管 | m | ***.*** |
PVC-U加厚排水管dn*** | m | ***.*** |
UPVC塑料雨水管DN*** | m | 9.*** |
DN***鋼絲網(wǎng)骨架塑料復(fù)合管 | m | ***.*** |
UPVC排水管dn*** | m | ***.*** |
配管PVC*** | m | ***.*** |
塑料雨水管DN*** | m | 1.*** |
UPVC排水管dn*** | m | ***.*** |
UPVC排水管dn*** | m | ***.*** |
UPVC過陽臺雨水管DN*** | m | ***.*** |
UPVC排水管φ***(溢流孔) | m | 0.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管dn*** | m | 7.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR熱水管dn*** | m | ***.*** |
PPR給水管DN*** | m | 6.*** |
鋼絲網(wǎng)骨架PE復(fù)合管DN*** | m | 3.*** |
焊接鋼管DN*** | kg | ***.*** |
焊接鋼管DN*** | kg | ***.*** |
焊接鋼管DN*** | kg | ***.*** |
焊接鋼管DN*** | kg | 8.*** |
焊接鋼管DN*** | kg | ***.*** |
焊接鋼管DN*** | kg | 9.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
熱浸鍍鋅加厚鋼管DN*** | m | ***.*** |
市政排水管 | 單位 | 數(shù)量 |
DN***聚氯乙烯雙壁波紋管(環(huán)剛度S8) | m | ***.*** |
增強(qiáng)聚丙烯FRPP中空雙壁纏繞排水管dn*** | m | ***.*** |
DN***聚氯乙烯雙壁波紋管(環(huán)剛度S8) | m | ***.*** |
增強(qiáng)聚丙烯FRPP中空雙壁纏繞排水管dn*** | m | ***.*** |
DN***聚氯乙烯雙壁波紋管(環(huán)剛度S8) | m | ***.*** |
增強(qiáng)聚丙烯FRPP中空雙壁纏繞排水管dn*** | m | ***.*** |
DN***聚氯乙烯雙壁波紋管(環(huán)剛度S8) | m | ***.*** |
HDPE(聚乙烯)雙壁波紋排水管DN*** | m | 2.*** |
閥門 | 單位 | 數(shù)量 |
截止閥J***T-***DN*** | 個 | 8.*** |
閘閥Z***T-***DN*** | 個 | 1.*** |
閘閥Z***T-***DN*** | 個 | 1.*** |
止回閥DN*** | 個 | 2.*** |
止回閥DN*** | 個 | 3.*** |
止回閥DN*** | 個 | 3.*** |
止回閥DN*** | 個 | 2.*** |
止回閥DN*** | 個 | 3.*** |
倒流防止器DN*** | 個 | 2.*** |
減壓閥DN*** | 個 | 3.*** |
截止閥DN*** | 個 | 1.*** |
閘閥DN*** | 個 | ***.*** |
閘閥DN*** | 個 | 3.*** |
閘閥DN*** | 個 | 6.*** |
閘閥DN*** | 個 | ***.*** |
Y型過濾器DN*** | 個 | 1.*** |
自動排氣閥DN*** | 個 | 2.*** |
倒流防止器DN*** | 個 | 1.*** |
截止閥DN*** | 個 | 3.*** |
蝶閥DN*** | 個 | 5.*** |
截止閥DN*** | 個 | ***.*** |
閘閥DN*** | 個 | 1.*** |
截止閥DN*** | 個 | ***.*** |
截止閥DN*** | 個 | 1.*** |
真空破壞器DN*** | 個 | 2.*** |
真空破壞器DN*** | 個 | 2.*** |
自動排氣閥DN*** | 個 | 1.*** |
截止閥DN*** | 個 | ***.*** |
蝶閥DN*** | 個 | 2.*** |
球閥DN*** | 個 | 8.*** |
球閥DN*** | 個 | 3.*** |
信號閥DN*** | 個 | 5.*** |
閘閥DN*** | 個 | 2.*** |
閘閥DN*** | 個 | 5.*** |
止回閥DN*** | 個 | 3.*** |
止回閥DN*** | 個 | 3.*** |
DN***法蘭閘閥 | 個 | 4.*** |
閘閥DN*** | 個 | 2.*** |
DN***Y型過濾器 | 個 | 1.*** |
閘閥DN*** | 個 | 4.*** |
DN***倒流防止器 | 個 | 1.*** |
止回閥DN*** | 個 | 1.*** |
蝶閥DN*** | 個 | ***.*** |
蝶閥DN*** | 個 | 3.*** |
蝶閥DN*** | 個 | 5.*** |
自閉式?jīng)_洗閥DN*** | 個 | ***.*** |
自閉式?jīng)_洗閥DN*** | 個 | 1.*** |
末端試水閥DN*** | 個 | 7.*** |
自動排氣閥DN*** | 個 | ***.*** |
末端試水閥DN*** | 個 | ***.*** |
自動排氣閥DN*** | 個 | 5.*** |
橋架 | 單位 | 數(shù)量 |
橋架******* | m | ***.*** |
橋架******* | m | ***.*** |
橋架******* | m | ***.*** |
橋架******* | m | ***.*** |
橋架******* | m | ***.*** |
橋架******* | m | 3.*** |
其中電線、電力電纜合計(jì):***.***元,開關(guān)插座合計(jì):***元,電線、纜管道合計(jì):***.***元,電視、電話、網(wǎng)絡(luò)線、纜合計(jì):***.***元,燈具合計(jì):***,給水排水管合計(jì);***.***元,市政排水管合計(jì);***元,閥門合計(jì):***元,橋架合計(jì):***元,合計(jì):***.***元。
注明:1、材料有充足的貨源。2、上列數(shù)量招標(biāo)方有權(quán)根據(jù)所承接任務(wù)量進(jìn)行調(diào)整。
五、投標(biāo)須知
(一)投標(biāo)單位資質(zhì)與合格條件要求:
1、各投標(biāo)人均為合法,誠實(shí)守信有實(shí)力的供應(yīng)商,同時(shí)各投標(biāo)單位應(yīng)為具有獨(dú)立法人資格,與投標(biāo)內(nèi)容相對應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)的供應(yīng)商。
2、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良,未進(jìn)入廣西建工集團(tuán)集中采購平臺黑名單。
(二)材料驗(yàn)收要求
1、符合國家驗(yàn)收規(guī)范、強(qiáng)制性條文、設(shè)計(jì)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、供方必須提供全面的技術(shù)資料及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。
3、如所供材料經(jīng)具有資質(zhì)的第三方檢測單位檢測不合格,由此而影響工程質(zhì)量和工期以及造成的經(jīng)濟(jì)損失由供方承擔(dān)。
4、材料供應(yīng)時(shí)間要求:滿足工程施工進(jìn)度的要求。若因供貨不及時(shí)影響工程進(jìn)度造成的損失由供貨方承擔(dān)。
5、材料數(shù)量驗(yàn)收方式:采取現(xiàn)場過磅計(jì)重的方式或現(xiàn)場清點(diǎn)。
(三)材料價(jià)款結(jié)算與付款方式等:
1、以上招標(biāo)所有材料單價(jià)為到場包干價(jià),包括但不限于材料費(fèi)、稅金、運(yùn)雜費(fèi)(包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)等)、裝運(yùn)卸貨過程中的損耗及裝卸運(yùn)輸過程中的一切風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。
2、按施工現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量結(jié)算,如超過簽訂合同數(shù)量,招投雙方需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如招投雙方未簽訂補(bǔ)充協(xié)議視為投標(biāo)方無償提供。
3、貨款支付方式:按主合同執(zhí)行,支付形式為銀行轉(zhuǎn)賬支付。
4、送貨到廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司第二分公司鳳山縣婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包項(xiàng)目。
5、如投標(biāo)方要求改變上述約定,必須在投標(biāo)文件中對需要修改內(nèi)容進(jìn)行說明。投標(biāo)方未在投標(biāo)文件說明的視為投標(biāo)方認(rèn)可上述約定。
六、開標(biāo)、評標(biāo)
1、開標(biāo):在廣西建工集團(tuán)集中采購平臺上進(jìn)行開標(biāo),依據(jù)廣西建工集團(tuán)集中采購平臺招投標(biāo)辦法進(jìn)行。
2、評標(biāo):選擇合理低報(bào)價(jià)、履約能力強(qiáng)、誠實(shí)守信、有一定資金實(shí)力的投標(biāo)人為中標(biāo)人。
七、服務(wù)承諾
1、招標(biāo)單位將把合同授予其投標(biāo)文件在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求和按前述投標(biāo)辦法評選出的投標(biāo)人。
2、招標(biāo)價(jià)格一經(jīng)確定,不得更改,否則視為違約。
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)機(jī)構(gòu):廣西瑞之和商貿(mào)有限公司
聯(lián)系人:陳興和
電話:***
郵箱:***
監(jiān)督機(jī)構(gòu):廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司集中采購部/紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系電話:***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
